Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 31 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-02-2026 08:33 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PEMBELIAN PC0000001241 | S1241 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 07-08-2024 10:53 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PEMBELIAN PC0000000851 | S851 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 18-06-2024 10:48 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PEMBELIAN PC0000000821 | S821 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 18-06-2024 09:00 | 0 Sets | 2 Sets | 2 Sets | PEMBELIAN PC0000000820 | S820 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 26-11-2022 14:58 | 2 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/05/10001733 | S535 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 25-11-2022 10:47 | 0 Sets | 2 Sets | 2 Sets | PEMBELIAN PC0000000535 | S535 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 02-09-2022 11:29 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/08/10002179 | S477 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 31-08-2022 09:00 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PEMBELIAN PC0000000477 | S477 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 10-06-2022 09:24 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/05/10001819 | S426 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 10-06-2022 09:09 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PEMBELIAN PC0000000426 | S426 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 11-16 of 16 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14-12-2021 10:06 | PEMBELIAN PC0000000283 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 886,000 | Rp. 36,000 | Rp. 922,000 | ATIKA |
| 12 | 19-10-2021 13:44 | PEMBELIAN PC0000000230 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 775,000 | Rp. 0 | Rp. 775,000 | ATIKA |
| 13 | 05-10-2021 13:17 | PEMBELIAN PC0000000219 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 847,000 | Rp. 72,000 | Rp. 919,000 | ATIKA |
| 14 | 17-08-2021 14:25 | PEMBELIAN PC0000000175 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 800,000 | Rp. 0 | Rp. 800,000 | ATIKA |
| 15 | 17-08-2021 10:17 | PEMBELIAN PC0000000170 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 800,000 | Rp. 0 | Rp. 800,000 | ATIKA |
| 16 | 17-07-2021 14:48 | PEMBELIAN PC0000000123 | Rp. 850,000 | Rp. 850,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |