Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 42 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-12-2025 14:07 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000001206 | S1206 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 09-12-2025 11:12 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/07/10006424 | S804 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 09-12-2025 10:08 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/10/10006806 | S804 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 09-12-2025 09:58 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/11/10006912 | S825 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 09-12-2025 09:56 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/11/10006921 | S825 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 15-09-2025 11:28 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000001121 | S1121 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 11-07-2025 10:26 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000001076 | S1076 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 13-06-2025 13:28 | 3 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/06/10006169 | S825 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 26-04-2025 10:32 | 3 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/02/10005746 | S804 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 26-04-2025 10:23 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/03/10005816 | S779 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 11-13 of 13 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-06-2021 09:54 | PEMBELIAN PC0000000089 | Rp. 225,000 | Rp. 225,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 12 | 09-06-2021 12:02 | harga_ecommerce | Rp. 225,000 | Rp. 225,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 13 | 09-06-2021 12:02 | harga_bengkel | Rp. 225,000 | Rp. 230,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |