Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 36 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2026 11:53 | 5 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2026/04/10007605 | S564 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 31-03-2026 14:15 | 0 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | PEMBELIAN PC0000001249 | S1249 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 12-02-2026 09:40 | 7 Pcs | 2 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2026/02/10007288 | S564 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 30-10-2025 16:07 | 0 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | PEMBELIAN PC0000001150 | S1150 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 14-06-2025 12:03 | 9 Pcs | 2 Pcs | 7 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/05/10004532 | S564 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 14-06-2025 09:15 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2024/12/10005394 | S477 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 28-05-2025 14:25 | 0 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | PEMBELIAN PC0000001050 | S1050 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 17-02-2025 09:02 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | PEMBELIAN PC0000000978 | S978 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 04-02-2025 08:53 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2025/01/10005524 | S477 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 04-02-2025 08:36 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2025/01/10005628 | S477 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 11-18 of 18 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18-08-2022 09:18 | PEMBELIAN PC0000000459 | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 35,100 | Rp. 0 | Rp. 35,100 | ATIKA |
| 12 | 17-06-2022 11:57 | PEMBELIAN PC0000000438 | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 35,100 | Rp. 0 | Rp. 35,100 | ATIKA |
| 13 | 04-03-2022 08:52 | PEMBELIAN PC0000000353 | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |
| 14 | 24-07-2021 11:30 | PEMBELIAN PC0000000127 | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |
| 15 | 14-04-2021 14:27 | PEMBELIAN PC0000000053 | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |
| 16 | 18-02-2021 16:05 | harga_ecommerce | Rp. 43,000 | Rp. 43,000 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |
| 17 | 18-02-2021 16:05 | harga_bengkel | Rp. 43,000 | Rp. 38,500 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |
| 18 | 18-02-2021 16:05 | harga_beli | Rp. 38,500 | Rp. 38,500 | Rp. 33,300 | Rp. 0 | Rp. 33,300 | ATIKA |