Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 17 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-02-2022 13:42 | 3 Pcs | 2 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/01/10001397 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 05-01-2022 14:08 | 4 Pcs | 1 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/01/10001282 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 20-12-2021 09:14 | 5 Pcs | 1 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/12/10001196 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 19-10-2021 13:59 | 0 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | PEMBELIAN PC0000000233 | S233 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 07-10-2021 11:55 | 7 Pcs | 2 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000809 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 06-10-2021 09:47 | 8 Pcs | 1 Pcs | 7 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/09/10000776 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 30-09-2021 16:08 | 9 Pcs | 1 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000840 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 27-09-2021 08:25 | 10 Pcs | 1 Pcs | 9 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000821 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 25-09-2021 09:47 | 12 Pcs | 2 Pcs | 10 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000819 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 25-09-2021 09:43 | 17 Pcs | 5 Pcs | 12 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000818 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-2 of 2 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10-2021 13:59 | PEMBELIAN PC0000000233 | Rp. 135,000 | Rp. 135,000 | Rp. 70,777 | Rp. 2,777 | Rp. 73,555 | ATIKA |
| 2 | 24-07-2021 10:46 | PEMBELIAN PC0000000126 | Rp. 135,000 | Rp. 135,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |