Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 14 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-04-2022 13:04 | 20 Pcs | 1 Pcs | 19 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/04/10001680 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 09-03-2022 14:36 | 21 Pcs | 1 Pcs | 20 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/02/10001459 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 30-09-2021 13:48 | 22 Pcs | 1 Pcs | 21 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000745 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 27-09-2021 08:25 | 23 Pcs | 1 Pcs | 22 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/09/10000821 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 03-08-2021 13:08 | 24 Pcs | 1 Pcs | 23 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/08/10000606 | S126 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 30-07-2021 11:19 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/07/10000547 | SM4 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 24-07-2021 10:52 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/07/10000563 | SM4 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 24-07-2021 10:46 | 0 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs | PEMBELIAN PC0000000126 | S126 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 07-07-2021 11:50 | 3 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/06/10000425 | SM4 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 07-06-2021 23:27 | 4 Pcs | 1 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/04/10000248 | SM4 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-1 of 1 item.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-2021 10:46 | PEMBELIAN PC0000000126 | Rp. 135,000 | Rp. 135,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |