Detail Stock
Log Stock
Showing 91-100 of 106 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 06-12-2021 15:40 | 8 Pcs | 2 Pcs | 6 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/11/10001108 | S134 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 92 | 27-10-2021 09:35 | 10 Pcs | 2 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/10/10000911 | S134 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 93 | 18-10-2021 08:28 | 12 Pcs | 2 Pcs | 10 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/10/10000914 | S134 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 94 | 06-10-2021 11:06 | 14 Pcs | 2 Pcs | 12 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/09/10000846 | S134 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 95 | 05-10-2021 14:55 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/08/10000653 | SM224 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 96 | 28-07-2021 11:25 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/07/10000531 | SM224 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 97 | 24-07-2021 15:39 | 0 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs | PEMBELIAN PC0000000134 | S134 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 98 | 07-07-2021 11:44 | 6 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/07/10000489 | SM224 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 99 | 07-07-2021 11:39 | 8 Pcs | 2 Pcs | 6 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/06/10000428 | SM224 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 100 | 07-07-2021 11:32 | 10 Pcs | 2 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/06/10000437 | SM224 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-8 of 8 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-12-2021 13:23 | PEMBELIAN PC0000000286 | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 32,100 | Rp. 4,600 | Rp. 36,700 | ATIKA |
| 2 | 21-10-2021 09:03 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 3 | 16-10-2021 13:34 | harga_ecommerce | Rp. 100,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 4 | 16-10-2021 13:34 | harga_bengkel | Rp. 100,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 5 | 18-08-2021 13:05 | harga_ecommerce | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 6 | 18-08-2021 13:05 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 7 | 28-07-2021 10:52 | harga_bengkel | Rp. 150,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 8 | 24-07-2021 15:39 | PEMBELIAN PC0000000134 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |