Detail Stock
Log Stock
Showing 61-70 of 106 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01-08-2023 10:12 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/07/10003484 | SM1310 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 62 | 20-07-2023 14:53 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/05/10003227 | SM1310 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 63 | 22-06-2023 10:56 | 6 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/05/10003195 | SM1310 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 64 | 22-06-2023 10:56 | 0 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | stock manual MANUAL STOCK #1310 | SM1310 | MASUK | MANUAL | superadmin |
| 65 | 22-06-2023 10:46 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/05/10003094 | SM1280 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 66 | 08-05-2023 09:08 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/04/10003031 | SM1280 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 67 | 08-05-2023 09:08 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | stock maual MANUAL STOCK #1280 | SM1280 | MASUK | MANUAL | superadmin |
| 68 | 08-05-2023 08:58 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/04/10002988 | SM1210 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 69 | 29-04-2023 09:17 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/04/10003026 | SM1210 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 70 | 17-01-2023 10:12 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/01/10002676 | SM1209 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-8 of 8 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-12-2021 13:23 | PEMBELIAN PC0000000286 | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 32,100 | Rp. 4,600 | Rp. 36,700 | ATIKA |
| 2 | 21-10-2021 09:03 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 3 | 16-10-2021 13:34 | harga_ecommerce | Rp. 100,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 4 | 16-10-2021 13:34 | harga_bengkel | Rp. 100,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 5 | 18-08-2021 13:05 | harga_ecommerce | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 6 | 18-08-2021 13:05 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 7 | 28-07-2021 10:52 | harga_bengkel | Rp. 150,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 8 | 24-07-2021 15:39 | PEMBELIAN PC0000000134 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |