Detail Stock
Log Stock
Showing 71-80 of 106 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 17-01-2023 10:12 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/01/10002676 | SM1209 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 72 | 17-01-2023 10:12 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | manual stock MANUAL STOCK #1210 | SM1210 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 73 | 17-01-2023 10:11 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | manual stock MANUAL STOCK #1209 | SM1209 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 74 | 14-01-2023 15:01 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/12/10001132 | SM1197 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 75 | 14-01-2023 15:00 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | manual stock MANUAL STOCK #1197 | SM1197 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 76 | 29-12-2022 11:03 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/12/10002577 | SM939 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 77 | 26-11-2022 14:55 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/11/10002464 | SM939 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 78 | 26-11-2022 12:16 | 6 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/10/10002393 | SM939 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 79 | 05-10-2022 15:04 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/09/10002265 | SM938 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 80 | 10-08-2022 11:37 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/04/10001660 | SM938 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-8 of 8 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-12-2021 13:23 | PEMBELIAN PC0000000286 | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 32,100 | Rp. 4,600 | Rp. 36,700 | ATIKA |
| 2 | 21-10-2021 09:03 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 3 | 16-10-2021 13:34 | harga_ecommerce | Rp. 100,000 | Rp. 150,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 4 | 16-10-2021 13:34 | harga_bengkel | Rp. 100,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 5 | 18-08-2021 13:05 | harga_ecommerce | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 6 | 18-08-2021 13:05 | harga_bengkel | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 7 | 28-07-2021 10:52 | harga_bengkel | Rp. 150,000 | Rp. 200,000 | Rp. 55,000 | Rp. 0 | Rp. 55,000 | ATIKA |
| 8 | 24-07-2021 15:39 | PEMBELIAN PC0000000134 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |