Detail Stock

Detail Stock

Detail Barang #ADDSDU011 Seal Debu USD 35 X 46

Group
Kategori
Sparepart
Merek
+ADD Suspension
Satuan
Pcs
Data Aktif
Iya
Stock
Stock Bengkel
20 Pcs
Stock Gudang
0 Pcs
Preorder
Tidak
Detail
Varian
35 X 46
Harga Bengkel
Rp. 200,000
Harga Ecommerce
Rp. 200,000
Berat Kirim
100 Gram
Foto

Log Stock
Showing 21-30 of 32 items.

Log Stock Barang

#TanggalStock SebelumJumlahJumlah StockKeterangan StockKode StockJenis StockPerubahanDibuat Oleh
 
2126-11-2022 14:3314 Pcs2 Pcs12 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/10/10002383S174KELUARSISTEMATIKA
2226-10-2022 08:1916 Pcs2 Pcs14 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/10/10002384S174KELUARSISTEMATIKA
2305-10-2022 20:320 Pcs40 Pcs40 PcsPEMBELIAN PC0000000517S517MASUKSISTEMsuperadmin
2412-09-2022 10:5018 Pcs2 Pcs16 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/08/10002164S174KELUARSISTEMATIKA
2502-09-2022 09:0120 Pcs2 Pcs18 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/08/10002115S174KELUARSISTEMATIKA
2604-08-2022 10:5022 Pcs2 Pcs20 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/07/10002063S174KELUARSISTEMATIKA
2726-05-2022 11:1424 Pcs2 Pcs22 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/04/10001689S174KELUARSISTEMATIKA
2820-05-2022 13:2226 Pcs2 Pcs24 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/05/10001757S174KELUARSISTEMATIKA
2922-01-2022 11:5528 Pcs2 Pcs26 PcsPENJUALAN BARANG INV/2021/11/10001090S174KELUARSISTEMATIKA
3018-01-2022 09:3430 Pcs2 Pcs28 PcsPENJUALAN JASA INV/2022/01/10001333S174KELUARSISTEMATIKA
          
Log Harga
Showing 1-4 of 4 items.

Log Harga Barang

#TanggalKeterangan LogHarga BengkelHarga EcommerceHarga Satuan BeliBiaya Satuan BeliTotal Harga Satuan BeliDibuat oleh
 
131-03-2026 13:34PEMBELIAN PC0000001242Rp. 200,000Rp. 200,000Rp. 80,000Rp. 0Rp. 80,000ATIKA
226-08-2025 10:37PEMBELIAN PC0000001104Rp. 200,000Rp. 200,000Rp. 383,333Rp. 8,333Rp. 391,666ATIKA
305-10-2022 20:32PEMBELIAN PC0000000517Rp. 200,000Rp. 200,000Rp. 192,654Rp. 92,911Rp. 285,566superadmin
417-08-2021 13:52PEMBELIAN PC0000000174Rp. 200,000Rp. 200,000Rp. 0Rp. 0Rp. 0ATIKA