Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 15 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-07-2025 09:59 | 12 Pcs | 2 Pcs | 10 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2025/06/10006216 | S657 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 28-04-2025 10:37 | 14 Pcs | 2 Pcs | 12 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2025/04/10005986 | S657 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 06-07-2024 11:28 | 16 Pcs | 2 Pcs | 14 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2024/05/10004583 | S657 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 10-06-2024 15:43 | 18 Pcs | 2 Pcs | 16 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/06/10004633 | S657 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 08-06-2024 11:13 | 0 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | PEMBELIAN PC0000000815 | S815 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 29-05-2024 11:00 | 20 Pcs | 2 Pcs | 18 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2024/05/10004442 | S657 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 10-05-2024 13:41 | 0 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | PEMBELIAN PC0000000767 | S767 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 02-10-2023 13:20 | 0 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | PEMBELIAN PC0000000719 | S719 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 05-09-2023 10:41 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | PEMBELIAN PC0000000693 | S693 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 14-06-2023 09:10 | 0 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | PEMBELIAN PC0000000657 | S657 | MASUK | SISTEM | superadmin |
Log Harga
Showing 1-5 of 5 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-06-2024 11:13 | PEMBELIAN PC0000000815 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 99,937 | Rp. 937 | Rp. 100,875 | ATIKA |
| 2 | 10-05-2024 13:41 | PEMBELIAN PC0000000767 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 99,400 | Rp. 400 | Rp. 99,800 | ATIKA |
| 3 | 02-10-2023 13:20 | PEMBELIAN PC0000000719 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 105,000 | Rp. 0 | Rp. 105,000 | ATIKA |
| 4 | 05-09-2023 10:41 | PEMBELIAN PC0000000693 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 106,625 | Rp. 1,625 | Rp. 108,250 | ATIKA |
| 5 | 14-06-2023 09:10 | PEMBELIAN PC0000000657 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 106,000 | Rp. 1,000 | Rp. 107,000 | superadmin |