Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 13 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2024 17:17 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/02/10004166 | S692 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 09-05-2024 08:36 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2024/04/10004431 | S619 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 18-10-2023 10:13 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/10/10003763 | S514 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 05-09-2023 10:37 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000000692 | S692 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 30-08-2023 10:19 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/07/10003436 | S345 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 21-03-2023 10:11 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000000619 | S619 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 26-11-2022 14:27 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/10/10002318 | S324 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 26-11-2022 14:27 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/10/10002318 | S148 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 05-10-2022 16:30 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000000514 | S514 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 04-03-2022 11:13 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/02/10001432 | S148 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-6 of 6 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-09-2023 10:37 | PEMBELIAN PC0000000692 | Rp. 375,000 | Rp. 375,000 | Rp. 295,000 | Rp. 20,000 | Rp. 315,000 | ATIKA |
| 2 | 21-03-2023 10:11 | PEMBELIAN PC0000000619 | Rp. 375,000 | Rp. 375,000 | Rp. 286,500 | Rp. 16,500 | Rp. 303,000 | ATIKA |
| 3 | 05-10-2022 16:30 | PEMBELIAN PC0000000514 | Rp. 375,000 | Rp. 375,000 | Rp. 285,000 | Rp. 0 | Rp. 285,000 | ATIKA |
| 4 | 23-02-2022 13:35 | PEMBELIAN PC0000000345 | Rp. 375,000 | Rp. 375,000 | Rp. 281,500 | Rp. 31,500 | Rp. 313,000 | ATIKA |
| 5 | 24-01-2022 11:15 | PEMBELIAN PC0000000324 | Rp. 375,000 | Rp. 375,000 | Rp. 262,714 | Rp. 7,714 | Rp. 270,428 | ATIKA |
| 6 | 02-08-2021 13:47 | PEMBELIAN PC0000000148 | Rp. 400,000 | Rp. 400,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |