Detail Stock
Log Stock
Showing 11-20 of 28 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08-05-2023 08:50 | 0 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | maual stock MANUAL STOCK #1272 | SM1272 | MASUK | MANUAL | superadmin |
| 12 | 01-04-2023 13:57 | 4 Pcs | 1 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/04/10002989 | S513 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 13 | 01-04-2023 13:57 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/04/10002989 | S510 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 14 | 23-02-2023 11:39 | 3 Pcs | 2 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/02/10002798 | S510 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 15 | 13-10-2022 14:08 | 4 Pcs | 1 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/09/10002281 | S510 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 16 | 13-10-2022 14:08 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/09/10002281 | S462 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 17 | 05-10-2022 16:29 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | PEMBELIAN PC0000000513 | S513 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 18 | 05-10-2022 16:22 | 0 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | PEMBELIAN PC0000000510 | S510 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 19 | 30-09-2022 13:12 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/09/10002308 | S462 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 20 | 18-08-2022 11:50 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000000462 | S462 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-4 of 4 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-02-2026 14:29 | PEMBELIAN PC0000001236 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 70,000 | Rp. 20,000 | Rp. 90,000 | ATIKA |
| 2 | 05-10-2022 16:29 | PEMBELIAN PC0000000513 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 98,000 | Rp. 0 | Rp. 98,000 | ATIKA |
| 3 | 05-10-2022 16:22 | PEMBELIAN PC0000000510 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 330,000 | Rp. 0 | Rp. 330,000 | ATIKA |
| 4 | 18-08-2022 11:50 | PEMBELIAN PC0000000462 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 82,500 | Rp. 0 | Rp. 82,500 | ATIKA |