Detail Stock
Log Stock
Showing 41-50 of 68 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 07-03-2022 15:32 | 19 Pcs | 1 Pcs | 18 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/02/10001463 | S296 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 42 | 04-01-2022 09:26 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/11/10001087 | SM691 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 43 | 04-01-2022 09:26 | 20 Pcs | 1 Pcs | 19 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2021/11/10001087 | S296 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 44 | 20-12-2021 15:17 | 0 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | PEMBELIAN PC0000000296 | S296 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 45 | 06-12-2021 15:39 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/11/10001114 | SM691 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 46 | 06-12-2021 15:39 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | Tambahan MANUAL STOCK #691 | SM691 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 47 | 05-11-2021 10:30 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/10/10000984 | SM654 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 48 | 05-11-2021 10:30 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | tambahan MANUAL STOCK #654 | SM654 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 49 | 03-11-2021 09:37 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/10/10000947 | SM640 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 50 | 03-11-2021 09:37 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | tambahan MANUAL STOCK #640 | SM640 | MASUK | MANUAL | superadmin |
Log Harga
Showing 1-3 of 3 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-08-2023 11:07 | PEMBELIAN PC0000000681 | Rp. 300,000 | Rp. 300,000 | Rp. 147,186 | Rp. 33,966 | Rp. 181,152 | ATIKA |
| 2 | 05-10-2022 20:32 | PEMBELIAN PC0000000517 | Rp. 300,000 | Rp. 300,000 | Rp. 162,661 | Rp. 92,911 | Rp. 255,573 | superadmin |
| 3 | 20-12-2021 15:17 | PEMBELIAN PC0000000296 | Rp. 300,000 | Rp. 300,000 | Rp. 100,276 | Rp. 26,106 | Rp. 126,382 | ATIKA |