Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 15 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-11-2023 09:32 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/10/10003806 | S697 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 11-09-2023 09:40 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/07/10003449 | SM1374 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 3 | 11-09-2023 08:49 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/06/10003259 | SM1374 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 4 | 05-09-2023 11:12 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000000697 | S697 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 04-09-2023 16:37 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | tambahn manual MANUAL STOCK #1374 | SM1374 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 6 | 08-04-2022 13:45 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/02/10001492 | SM854 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 08-04-2022 13:45 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | Tambahan manual MANUAL STOCK #854 | SM854 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 8 | 04-04-2022 13:31 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/03/10001603 | S381 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 04-04-2022 13:30 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000000381 | S381 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 20-01-2022 11:14 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/01/10001338 | S281 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-3 of 3 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-09-2023 11:12 | PEMBELIAN PC0000000697 | Rp. 900,000 | Rp. 900,000 | Rp. 650,000 | Rp. 0 | Rp. 650,000 | ATIKA |
| 2 | 04-04-2022 13:30 | PEMBELIAN PC0000000381 | Rp. 900,000 | Rp. 900,000 | Rp. 400,000 | Rp. 0 | Rp. 400,000 | ATIKA |
| 3 | 14-12-2021 08:58 | PEMBELIAN PC0000000281 | Rp. 900,000 | Rp. 900,000 | Rp. 400,000 | Rp. 0 | Rp. 400,000 | ATIKA |