Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 10 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-03-2024 10:10 | 5 Pcs | 1 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/01/10004062 | S571 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 14-03-2024 10:10 | 14 Pcs | 14 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/01/10004062 | S572 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 23-02-2023 16:03 | 6 Pcs | 1 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2023/02/10002827 | S571 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 09-01-2023 14:53 | 0 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs | PEMBELIAN PC0000000572 | S572 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 06-01-2023 09:58 | 0 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | PEMBELIAN PC0000000571 | S571 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 31-12-2022 10:00 | 4 Pcs | 4 Pcs | 0 Pcs | di kosongkan MANUAL STOCK 1122 | S442 | KELUAR | MANUAl | ATIKA |
| 7 | 12-09-2022 13:52 | 6 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/09/10002207 | S442 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 14-07-2022 10:27 | 0 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | PEMBELIAN PC0000000442 | S442 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 22-03-2021 12:08 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/03/10000061 | S21 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 08-03-2021 16:47 | 0 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PEMBELIAN PC0000000021 | S21 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-7 of 7 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-02-2023 14:11 | harga_ecommerce | Rp. 350,000 | Rp. 365,000 | Rp. 685,687 | Rp. 500,557 | Rp. 1,186,244 | ATIKA |
| 2 | 04-02-2023 14:10 | harga_ecommerce | Rp. 350,000 | Rp. 370,000 | Rp. 685,687 | Rp. 500,557 | Rp. 1,186,244 | ATIKA |
| 3 | 09-01-2023 14:53 | PEMBELIAN PC0000000572 | Rp. 350,000 | Rp. 415,000 | Rp. 685,687 | Rp. 500,557 | Rp. 1,186,244 | ATIKA |
| 4 | 06-01-2023 09:58 | PEMBELIAN PC0000000571 | Rp. 350,000 | Rp. 415,000 | Rp. 702,741 | Rp. 523,056 | Rp. 1,225,798 | ATIKA |
| 5 | 29-12-2022 09:39 | harga_bengkel | Rp. 350,000 | Rp. 415,000 | Rp. 698,157 | Rp. 518,957 | Rp. 1,217,114 | ATIKA |
| 6 | 14-07-2022 10:27 | PEMBELIAN PC0000000442 | Rp. 315,000 | Rp. 415,000 | Rp. 698,157 | Rp. 518,957 | Rp. 1,217,114 | ATIKA |
| 7 | 08-03-2021 16:47 | PEMBELIAN PC0000000021 | Rp. 315,000 | Rp. 415,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |