Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 14 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12-2025 09:27 | 2 Pcs | 2 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2025/03/10005795 | S683 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 03-09-2025 13:50 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/08/10006458 | S683 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 13-06-2024 09:22 | 6 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/06/10004650 | S683 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 15-09-2023 09:54 | 8 Pcs | 2 Pcs | 6 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/07/10003479 | S683 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 04-09-2023 16:56 | 10 Pcs | 2 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2023/08/10003580 | S683 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 30-08-2023 08:44 | 0 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | PEMBELIAN PC0000000683 | S683 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 17-01-2023 08:35 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/04/10001719 | S378 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 02-09-2022 11:44 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/06/10001837 | S378 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 25-08-2022 09:25 | 0 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | PEMBELIAN PC0000000472 | S472 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 19-05-2022 09:33 | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/04/10001714 | S378 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-6 of 6 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-08-2023 08:44 | PEMBELIAN PC0000000683 | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 2,682,498 | Rp. 619,038 | Rp. 3,301,536 | ATIKA |
| 2 | 25-08-2022 09:25 | PEMBELIAN PC0000000472 | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 2,047,671 | Rp. 60,334 | Rp. 2,108,005 | ATIKA |
| 3 | 02-04-2022 11:22 | harga_ecommerce | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 2,256,201 | Rp. 41,016 | Rp. 2,297,217 | ATIKA |
| 4 | 02-04-2022 11:22 | harga_bengkel | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,500,000 | Rp. 2,256,201 | Rp. 41,016 | Rp. 2,297,217 | ATIKA |
| 5 | 02-04-2022 11:21 | PEMBELIAN PC0000000378 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,500,000 | Rp. 2,256,201 | Rp. 41,016 | Rp. 2,297,218 | ATIKA |
| 6 | 17-11-2021 14:36 | PEMBELIAN PC0000000266 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,500,000 | Rp. 1,554,053 | Rp. 58,278 | Rp. 1,612,332 | ATIKA |