Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 33 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-03-2024 09:53 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/01/10004095 | SM1561 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 14-03-2024 09:53 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | mutasi stock MANUAL STOCK #1561 | SM1561 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 3 | 02-10-2023 14:22 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/07/10003382 | SM1432 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 02-10-2023 14:22 | 0 Sets | 1 Sets | 1 Sets | mutasi MANUAL STOCK #1432 | SM1432 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 5 | 05-09-2023 14:22 | 3 Sets | 3 Sets | 0 Sets | MUTASI KE RBR0800212 MANUAL STOCK 1382 | S650 | KELUAR | MANUAl | ATIKA |
| 6 | 05-09-2023 14:22 | 3 Sets | 3 Sets | 0 Sets | MUTASI KE RBR0800212 MANUAL STOCK 1382 | SM1381 | KELUAR | MANUAl | ATIKA |
| 7 | 05-09-2023 14:22 | 0 Sets | 3 Sets | 3 Sets | Mutasi ke RBR0800212 MANUAL STOCK #1381 | SM1381 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 8 | 01-08-2023 14:22 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/08/10003495 | S650 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 07-07-2023 15:02 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/07/10003364 | S650 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 18-05-2023 15:13 | 0 Sets | 5 Sets | 5 Sets | PEMBELIAN PC0000000650 | S650 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-7 of 7 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-05-2023 15:13 | PEMBELIAN PC0000000650 | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 6,690,600 | Rp. 1,380,600 | Rp. 8,071,200 | ATIKA |
| 2 | 30-01-2023 13:35 | harga_ecommerce | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,044 | ATIKA |
| 3 | 12-01-2023 09:36 | PEMBELIAN PC0000000575 | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,435,000 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,045 | ATIKA |
| 4 | 14-07-2022 09:36 | PEMBELIAN PC0000000439 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 5 | 29-06-2022 15:22 | harga_bengkel | Rp. 12,250,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 6 | 06-05-2021 09:05 | PEMBELIAN PC0000000068 | Rp. 11,500,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 7 | 14-04-2021 10:00 | PEMBELIAN PC0000000051 | Rp. 11,500,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |