Detail Stock
Log Stock
Showing 11-20 of 33 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31-03-2023 09:02 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/03/10002969 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 12 | 30-03-2023 15:09 | 2 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/03/10002947 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 13 | 30-03-2023 15:07 | 3 Sets | 1 Sets | 2 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/03/10002949 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 14 | 24-03-2023 10:16 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/02/10002860 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 15 | 09-03-2023 13:43 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/02/10002816 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 16 | 08-03-2023 14:13 | 6 Sets | 1 Sets | 5 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/03/10002878 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 17 | 19-01-2023 10:35 | 7 Sets | 1 Sets | 6 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/01/10002716 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 18 | 17-01-2023 10:15 | 8 Sets | 1 Sets | 7 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/01/10002713 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 19 | 12-01-2023 09:36 | 0 Sets | 8 Sets | 8 Sets | PEMBELIAN PC0000000575 | S575 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 20 | 06-12-2022 15:03 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2022/12/10002539 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-7 of 7 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-05-2023 15:13 | PEMBELIAN PC0000000650 | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 6,690,600 | Rp. 1,380,600 | Rp. 8,071,200 | ATIKA |
| 2 | 30-01-2023 13:35 | harga_ecommerce | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,044 | ATIKA |
| 3 | 12-01-2023 09:36 | PEMBELIAN PC0000000575 | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,435,000 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,045 | ATIKA |
| 4 | 14-07-2022 09:36 | PEMBELIAN PC0000000439 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 5 | 29-06-2022 15:22 | harga_bengkel | Rp. 12,250,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 6 | 06-05-2021 09:05 | PEMBELIAN PC0000000068 | Rp. 11,500,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 7 | 14-04-2021 10:00 | PEMBELIAN PC0000000051 | Rp. 11,500,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |