Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 16 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12-2025 10:16 | 10 Sets | 1 Sets | 9 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2025/10/10006769 | S1144 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 01-10-2025 14:54 | 0 Sets | 10 Sets | 10 Sets | PEMBELIAN PC0000001144 | S1144 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 04-09-2023 17:04 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/07/10003481 | S575 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 28-06-2023 15:32 | 5 Sets | 4 Sets | 1 Sets | mutasi MANUAL STOCK 1323 | S575 | KELUAR | MANUAl | superadmin |
| 5 | 28-06-2023 12:13 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/05/10003186 | S67 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 6 | 23-02-2023 14:50 | 2 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2023/02/10002840 | S67 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 14-01-2023 10:28 | 3 Sets | 1 Sets | 2 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2023/01/10002669 | S67 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 12-01-2023 09:36 | 0 Sets | 5 Sets | 5 Sets | PEMBELIAN PC0000000575 | S575 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 13-01-2022 10:11 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN JASA INV/2021/12/10001206 | S67 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 23-11-2021 14:37 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2021/11/10001041 | S67 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-7 of 7 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-2025 14:54 | PEMBELIAN PC0000001144 | Rp. 12,750,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 6,013,855 | Rp. 0 | Rp. 6,013,855 | ATIKA |
| 2 | 30-01-2023 13:35 | harga_ecommerce | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,495,000 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,044 | ATIKA |
| 3 | 12-01-2023 09:36 | PEMBELIAN PC0000000575 | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,433,500 | Rp. 7,748,522 | Rp. 2,084,522 | Rp. 9,833,045 | ATIKA |
| 4 | 06-01-2023 10:25 | harga_bengkel | Rp. 13,250,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 5 | 06-01-2023 10:24 | harga_ecommerce | Rp. 12,250,000 | Rp. 12,433,500 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 6 | 06-01-2023 10:23 | harga_bengkel | Rp. 12,250,000 | Rp. 10,600,000 | Rp. 6,182,800 | Rp. 0 | Rp. 6,182,800 | ATIKA |
| 7 | 28-04-2021 14:45 | PEMBELIAN PC0000000067 | Rp. 10,500,000 | Rp. 10,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |