Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 14 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-02-2023 15:44 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2023/02/10002813 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 17-01-2023 08:47 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN JASA INV/2022/04/10001655 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 02-09-2022 11:22 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/08/10002099 | S264 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 14-07-2022 09:36 | 0 Sets | 5 Sets | 5 Sets | Pembelian PC0000000439 | S439 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 09-03-2022 14:36 | 2 Sets | 1 Sets | 1 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/02/10001459 | S264 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 10-01-2022 14:26 | 3 Sets | 1 Sets | 2 Sets | PENJUALAN JASA INV/2021/12/10001184 | S264 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 06-12-2021 09:56 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2021/12/10001140 | S264 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 18-11-2021 08:44 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2021/11/10001035 | S264 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 15-11-2021 14:06 | 0 Sets | 5 Sets | 5 Sets | PEMBELIAN PC0000000264 | S264 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 19-08-2021 10:30 | 1 Sets | 1 Sets | 0 Sets | PENJUALAN JASA INV/2021/07/10000595 | S48 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-5 of 5 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2022 15:02 | harga_ecommerce | Rp. 9,500,000 | Rp. 9,642,500 | Rp. 29,935,891 | Rp. 741,591 | Rp. 30,677,482 | ATIKA |
| 2 | 05-08-2022 15:01 | harga_bengkel | Rp. 9,500,000 | Rp. 8,850,000 | Rp. 29,935,891 | Rp. 741,591 | Rp. 30,677,482 | ATIKA |
| 3 | 14-07-2022 09:36 | PEMBELIAN PC0000000439 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 4 | 15-11-2021 14:06 | PEMBELIAN PC0000000264 | Rp. 8,750,000 | Rp. 8,850,000 | Rp. 5,621,384 | Rp. 1,014,026 | Rp. 6,635,410 | ATIKA |
| 5 | 08-04-2021 16:11 | PEMBELIAN PC0000000048 | Rp. 8,750,000 | Rp. 8,850,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |