Detail Stock
Log Stock
Showing 71-80 of 110 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15-03-2024 13:48 | 14 Sets | 4 Sets | 10 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/01/10004111 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 72 | 14-03-2024 10:00 | 17 Sets | 3 Sets | 14 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/01/10004088 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 73 | 14-03-2024 09:24 | 18 Sets | 1 Sets | 17 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/02/10004180 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 74 | 21-02-2024 15:16 | 19 Sets | 1 Sets | 18 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/02/10004179 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 75 | 20-02-2024 09:42 | 20 Sets | 1 Sets | 19 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2024/02/10004191 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 76 | 27-01-2024 09:20 | 0 Sets | 20 Sets | 20 Sets | PEMBELIAN PC0000000743 | S743 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 77 | 03-07-2023 08:59 | 2 Sets | 2 Sets | 0 Sets | STOCK HABIS MANUAL STOCK 1328 | S439 | KELUAR | MANUAl | superadmin |
| 78 | 21-03-2023 10:24 | 3 Sets | 1 Sets | 2 Sets | PENJUALAN PRODUKSI INV/2023/02/10002823 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 79 | 09-03-2023 13:43 | 4 Sets | 1 Sets | 3 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/02/10002816 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 80 | 08-03-2023 14:13 | 5 Sets | 1 Sets | 4 Sets | PENJUALAN BARANG INV/2023/03/10002878 | S439 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-8 of 8 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-03-2025 10:09 | PEMBELIAN PC0000001011 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,815,000 | Rp. 0 | Rp. 1,815,000 | ATIKA |
| 2 | 18-12-2024 09:49 | PEMBELIAN PC0000000946 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,815,000 | Rp. 0 | Rp. 1,815,000 | ATIKA |
| 3 | 04-05-2024 10:36 | PEMBELIAN PC0000000765 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 2,268,933 | Rp. 364,933 | Rp. 2,633,866 | superadmin |
| 4 | 27-01-2024 09:20 | PEMBELIAN PC0000000743 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,904,000 | Rp. 0 | Rp. 1,904,000 | ATIKA |
| 5 | 14-07-2022 09:36 | PEMBELIAN PC0000000439 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |
| 6 | 30-06-2022 08:40 | harga_ecommerce | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 7 | 30-06-2022 08:40 | harga_bengkel | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 8 | 14-07-2021 15:25 | PEMBELIAN PC0000000120 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |