Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 30 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 10:46 | 5 Pcs | 1 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2026/01/10007167 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 26-11-2025 14:09 | 6 Pcs | 1 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/11/10006938 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 03-09-2025 15:37 | 7 Pcs | 1 Pcs | 6 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/07/10006301 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 03-09-2025 14:25 | 8 Pcs | 1 Pcs | 7 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/03/10005858 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 5 | 14-06-2025 16:05 | 9 Pcs | 1 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/09/10005029 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 13-06-2025 11:12 | 10 Pcs | 1 Pcs | 9 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/11/10005387 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 7 | 13-06-2025 11:05 | 15 Pcs | 5 Pcs | 10 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2024/12/10005411 | S1011 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 8 | 02-06-2025 09:22 | 7 Pcs | 2 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/05/10006102 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 9 | 05-05-2025 10:04 | 9 Pcs | 2 Pcs | 7 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2025/03/10005891 | S743 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 24-03-2025 10:09 | 0 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | PEMBELIAN PC0000001011 | S1011 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-5 of 5 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-03-2025 10:09 | PEMBELIAN PC0000001011 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,815,000 | Rp. 0 | Rp. 1,815,000 | ATIKA |
| 2 | 27-01-2024 09:20 | PEMBELIAN PC0000000743 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,904,000 | Rp. 0 | Rp. 1,904,000 | ATIKA |
| 3 | 30-06-2022 08:40 | harga_ecommerce | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 4 | 30-06-2022 08:40 | harga_bengkel | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 5 | 14-07-2021 15:25 | PEMBELIAN PC0000000120 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |