Detail Stock
Log Stock
Showing 21-30 of 30 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03-07-2023 09:10 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | habis MANUAL STOCK 1342 | S120 | KELUAR | MANUAl | superadmin |
| 22 | 02-12-2022 14:59 | 2 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/10/10002375 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 23 | 26-11-2022 15:08 | 3 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs | PENJUALAN PRODUKSI INV/2022/11/10002470 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 24 | 31-08-2022 08:48 | 4 Pcs | 1 Pcs | 3 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/08/10002175 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 25 | 25-08-2022 08:28 | 5 Pcs | 1 Pcs | 4 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/08/10002169 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 26 | 13-08-2022 08:45 | 7 Pcs | 2 Pcs | 5 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/08/10002128 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 27 | 13-08-2022 08:35 | 8 Pcs | 1 Pcs | 7 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/06/10001841 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 28 | 10-03-2022 19:24 | 9 Pcs | 1 Pcs | 8 Pcs | PENJUALAN BARANG INV/2022/02/10001442 | S120 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 29 | 30-09-2021 10:17 | 10 Pcs | 1 Pcs | 9 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2021/09/10000822 | S120 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 30 | 14-07-2021 15:25 | 0 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | PEMBELIAN PC0000000120 | S120 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-5 of 5 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-03-2025 10:09 | PEMBELIAN PC0000001011 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,815,000 | Rp. 0 | Rp. 1,815,000 | ATIKA |
| 2 | 27-01-2024 09:20 | PEMBELIAN PC0000000743 | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 1,904,000 | Rp. 0 | Rp. 1,904,000 | ATIKA |
| 3 | 30-06-2022 08:40 | harga_ecommerce | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,806,500 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 4 | 30-06-2022 08:40 | harga_bengkel | Rp. 3,750,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 2,073,500 | Rp. 0 | Rp. 2,073,500 | ATIKA |
| 5 | 14-07-2021 15:25 | PEMBELIAN PC0000000120 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,600,000 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | ATIKA |