Detail Stock
Log Stock
Showing 1-10 of 18 items.
Log Stock Barang
| # | Tanggal | Stock Sebelum | Jumlah | Jumlah Stock | Keterangan Stock | Kode Stock | Jenis Stock | Perubahan | Dibuat Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-2023 11:03 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/11/10003890 | S733 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 2 | 20-11-2023 10:51 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000000733 | S733 | MASUK | SISTEM | ATIKA |
| 3 | 19-09-2023 10:27 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/09/10003642 | SM1416 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 4 | 19-09-2023 10:27 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | manual stock MANUAL STOCK #1416 | SM1416 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
| 5 | 15-09-2023 09:41 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/08/10003617 | S667 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 6 | 26-06-2023 10:04 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | PEMBELIAN PC0000000667 | S667 | MASUK | SISTEM | superadmin |
| 7 | 08-05-2023 08:48 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2023/03/10002965 | SM1270 | KELUAR | SISTEM | superadmin |
| 8 | 08-05-2023 08:47 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | manual stock MANUAL STOCK #1270 | SM1270 | MASUK | MANUAL | superadmin |
| 9 | 02-08-2022 15:18 | 1 Pcs | 1 Pcs | 0 Pcs | PENJUALAN JASA INV/2022/07/10002018 | SM937 | KELUAR | SISTEM | ATIKA |
| 10 | 02-08-2022 15:17 | 0 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | Tambahan MANUAL STOCK #937 | SM937 | MASUK | MANUAL | ATIKA |
Log Harga
Showing 1-5 of 5 items.
Log Harga Barang
| # | Tanggal | Keterangan Log | Harga Bengkel | Harga Ecommerce | Harga Satuan Beli | Biaya Satuan Beli | Total Harga Satuan Beli | Dibuat oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-2023 10:51 | PEMBELIAN PC0000000733 | Rp. 150,000 | Rp. 150,000 | Rp. 115 | Rp. 0 | Rp. 115 | ATIKA |
| 2 | 31-08-2023 15:32 | harga_ecommerce | Rp. 150,000 | Rp. 150,000 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 100,000 | ATIKA |
| 3 | 31-08-2023 15:32 | harga_bengkel | Rp. 150,000 | Rp. 200,000 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 100,000 | ATIKA |
| 4 | 26-06-2023 10:04 | PEMBELIAN PC0000000667 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 100,000 | superadmin |
| 5 | 21-12-2021 16:13 | PEMBELIAN PC0000000298 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 100,000 | ATIKA |