Semua Pembelian
Showing 1-10 of 1,250 items.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Cara Bayar | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Pembelian | Status Bayar | Pembelian Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| |||||||||||
| 1 | PC0000000012 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 245,700 | LUNAS | Dea Mekanik | 11-02-2021 12:20 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 2 | PC0000000013 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 1,800,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 20-02-2021 15:40 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 3 | PC0000000024 | Candi Motor Jl.Raya Telukan 53 ,Sukoharjo Jawa Tengah | Rp. 260,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 09-03-2021 11:25 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 4 | PC0000000016 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,375,000 | LUNAS | Agus Admin Barang | 01-03-2021 10:35 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 5 | PC0000000015 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,705,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 01-03-2021 10:32 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 6 | PC0000000017 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 1,200,600 | LUNAS | Dea Mekanik | 27-02-2021 11:40 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 7 | PC0000000018 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 2,475,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 02-03-2021 09:35 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 8 | PC0000000019 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 5,000,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 03-03-2021 14:56 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 9 | PC0000000020 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,375,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 01-03-2021 10:50 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
| 10 | PC0000000021 | BUD Racing site web : www.bud-racing.com , | Rp. 75,385,909 | LUNAS | Dea Mekanik | 08-03-2021 16:13 | Tidak | DITERIMA | LUNAS | Iya | |
Angsur
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Pembelian | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||||
Lunas
Showing 81-90 of 1,249 items.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Pembelian | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PC0000000054 | Krooztune Suspension Pty Ltd Factory 1/62 Wadhurst Drive Bornia VIC 3155 , | Rp. 60,986,106 | Dede Owner | 15-04-2021 10:33 | Tidak | DITERIMA | |
| 82 | PC0000000055 | Krooztune Suspension Pty Ltd Factory 1/62 Wadhurst Drive Bornia VIC 3155 , | Rp. 60,445,184 | Dede Owner | 15-04-2021 11:01 | Tidak | DITERIMA | |
| 83 | PC0000000213 | Krooztune Suspension Pty Ltd Factory 1/62 Wadhurst Drive Bornia VIC 3155 , | Rp. 60,336,581 | Dede Owner | 14-09-2021 13:55 | Tidak | DITERIMA | |
| 84 | PC0000000735 | TTMfactory kantolantie 4,30420 forssan finland , | Rp. 58,837,607 | Dede Owner | 05-10-2023 09:55 | Tidak | DITERIMA | |
| 85 | PC0000000528 | Krooztune Suspension Pty Ltd Factory 1/62 Wadhurst Drive Bornia VIC 3155 , | Rp. 55,731,486 | Dede Owner | 02-11-2022 13:50 | Tidak | DITERIMA | |
| 86 | PC0000000749 | TECHNICAL TOUCH Racing Ondernemersstraat 20, 3920 Lommel, Belgia ,Kulon Progo Bali | Rp. 55,297,600 | Dede Owner | 29-02-2024 17:20 | Tidak | DITERIMA | |
| 87 | PC0000000791 | Racing bros International Inc 41 SEC.2 ,CHINGHAI RD, TAICHUNG 407 TAIWAN R.O.C , | Rp. 53,716,870 | Dede Owner | 23-04-2024 10:30 | Tidak | DITERIMA | |
| 88 | PC0000001009 | TECHNICAL TOUCH Racing Ondernemersstraat 20, 3920 Lommel, Belgia ,Kulon Progo Bali | Rp. 53,660,000 | Dede Owner | 04-03-2025 00:00 | Tidak | DITERIMA | |
| 89 | PC0000000120 | Racing bros International Inc 41 SEC.2 ,CHINGHAI RD, TAICHUNG 407 TAIWAN R.O.C , | Rp. 52,780,000 | Dede Owner | 13-07-2021 15:20 | Tidak | DITERIMA | |
| 90 | PC0000000653 | Krooztune Suspension Pty Ltd Factory 1/62 Wadhurst Drive Bornia VIC 3155 , | Rp. 52,357,500 | Dede Owner | 02-06-2023 09:37 | Tidak | DITERIMA |
Diproses
Showing 1-10 of 17 items.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Cara Bayar | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Bayar | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC0000000832 | UVO PLAST ITALY S.R.L ITALIA , | Rp. 143,338,506 | LUNAS | Dede Widya Purnama Owner | 29-06-2024 09:38 | Tidak | LUNAS | |
| 2 | PC0000000885 | TOKOPEDIA INDONESIA ,Pangkal Pinang Bangka Belitung | Rp. 402,000 | LUNAS | Agus Tri Wisnu Admin Barang | 19-09-2024 13:33 | Tidak | LUNAS | |
| 3 | PC0000000789 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 950,000 | LUNAS | Widiatmoko Driver | 15-05-2024 14:04 | Iya | LUNAS | |
| 4 | PC0000000807 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 2,227,500 | LUNAS | Widiatmoko Driver | 24-05-2024 10:30 | Tidak | LUNAS | |
| 5 | PC0000000808 | PIMS ACCESSORIES MODIFICATION Jl. Raya Wonokerto, Wonoyoso, Wonokerto, Bandar ,Batang Jawa Tengah | Rp. 970,000 | LUNAS | Agus Tri Wisnu Admin Barang | 30-05-2024 08:41 | Tidak | LUNAS | |
| 6 | PC0000000817 | RCM MOTOR SOLO, JAWA TENGAH ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 2,400,000 | LUNAS | Agus Tri Wisnu Admin Barang | 11-06-2024 15:30 | Tidak | LUNAS | |
| 7 | PC0000000818 | WIDYA JAYA TEHNIKA Gentan, Baki sukoharjo ,Sukoharjo Jawa Tengah | Rp. 11,700,000 | LUNAS | Reza Aznan Fattoni Kepala Mekanik | 11-06-2024 15:41 | Tidak | LUNAS | |
| 8 | PC0000000801 | SSS Soparin Kawasaki Part Jl.Basmol Raya, Gang Melati No.3 ,Kembangan Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 , DKI Jakarta | Rp. 452,000 | LUNAS | Agus Tri Wisnu Admin Barang | 20-05-2024 14:14 | Tidak | LUNAS | |
| 9 | PC0000000810 | Design One Jl. Mayor Kusmanto No.109, Bramen, Gergunung, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57437 ,Klaten Jawa Tengah | Rp. 1,200,000 | LUNAS | Agus Tri Wisnu Admin Barang | 03-06-2024 13:35 | Tidak | LUNAS | |
| 10 | PC0000000827 | WIDYA JAYA TEHNIKA Gentan, Baki sukoharjo ,Sukoharjo Jawa Tengah | Rp. 7,150,000 | LUNAS | Reza Aznan Fattoni Kepala Mekanik | 26-06-2024 11:02 | Tidak | LUNAS |
Dikirim
Showing 1-1 of 1 item.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Cara Bayar | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Bayar | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC0000000802 | SSS Soparin Kawasaki Part Jl.Basmol Raya, Gang Melati No.3 ,Kembangan Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 , DKI Jakarta | Rp. 452,000 | LUNAS | Agus Admin Barang | 20-05-2024 14:29 | Tidak | LUNAS |
Diterima
Showing 1-10 of 1,231 items.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Cara Bayar | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Status Bayar | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC0000000012 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 245,700 | LUNAS | Dea Mekanik | 11-02-2021 12:20 | Tidak | LUNAS | |
| 2 | PC0000000013 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 1,800,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 20-02-2021 15:40 | Tidak | LUNAS | |
| 3 | PC0000000024 | Candi Motor Jl.Raya Telukan 53 ,Sukoharjo Jawa Tengah | Rp. 260,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 09-03-2021 11:25 | Tidak | LUNAS | |
| 4 | PC0000000016 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,375,000 | LUNAS | Agus Admin Barang | 01-03-2021 10:35 | Tidak | LUNAS | |
| 5 | PC0000000015 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,705,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 01-03-2021 10:32 | Tidak | LUNAS | |
| 6 | PC0000000017 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 1,200,600 | LUNAS | Dea Mekanik | 27-02-2021 11:40 | Tidak | LUNAS | |
| 7 | PC0000000018 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 2,475,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 02-03-2021 09:35 | Tidak | LUNAS | |
| 8 | PC0000000019 | TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah | Rp. 5,000,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 03-03-2021 14:56 | Tidak | LUNAS | |
| 9 | PC0000000020 | PT. SANDY GLOBALINDO Jl. Gn. Satria No.2A, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514 ,Bandung Jawa Barat | Rp. 12,375,000 | LUNAS | Dea Mekanik | 01-03-2021 10:50 | Tidak | LUNAS | |
| 10 | PC0000000021 | BUD Racing site web : www.bud-racing.com , | Rp. 75,385,909 | LUNAS | Dea Mekanik | 08-03-2021 16:13 | Tidak | LUNAS |
Dibatalkan
Showing 1-1 of 1 item.
| # | No Pembelian | Supplier | Total Biaya | Cara Bayar | Karyawan | Waktu Pembelian | Status Garansi | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC0000000800 | SSS Soparin Kawasaki Part Jl.Basmol Raya, Gang Melati No.3 ,Kembangan Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 , DKI Jakarta | Rp. 482,000 | LUNAS | Arda Admin Barang | 20-05-2024 10:03 | Tidak |