Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Pcs | YMHSD004 SEAL DUST (ALFA) - (Pcs) | Rp. 21,000 | Rp. 168,000 | 10 % | Rp. 16,800 | Rp. 151,200 |
| 3 Pcs | YMHTOL001 TUBE, OUTER (LEFT) F1Z-R - (Pcs) | Rp. 168,000 | Rp. 504,000 | 10 % | Rp. 50,400 | Rp. 453,600 |
| 3 Sets | YMHOT001 OUTER TUBE 4US (Sets) | Rp. 164,000 | Rp. 492,000 | 10 % | Rp. 49,200 | Rp. 442,800 |
| 8 Pcs | YMHRS001 RING, SNAP (28D1,28D2) (Pcs) | Rp. 3,500 | Rp. 28,000 | 10 % | Rp. 2,800 | Rp. 25,200 |
| 10 Pcs | YMHCCF001 CYLINDER COMP., FRONT FORK 5TP (Pcs) | Rp. 53,000 | Rp. 530,000 | 10 % | Rp. 53,000 | Rp. 477,000 |
Showing 1-5 of 5 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-09-2022 10:15 | PELUNASAN | Rp. 1,549,800 | Rp. 0 | Rp. 1,549,800 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.