Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pcs | ENDCR001 CRUNA RINFORZATA - (Pcs) | Rp. 525,000 | Rp. 525,000 | - | - | Rp. 525,000 |
| 1 Pcs | ENDPMP001 POMPA MAGGIORATA - (Pcs) | Rp. 997,500 | Rp. 997,500 | - | - | Rp. 997,500 |
| 2 Pcs | ENDPACC001 PACCO LAMELLARE V-FORCE 4 - (Pcs) | Rp. 1,242,500 | Rp. 2,485,000 | - | - | Rp. 2,485,000 |
| 1 Pcs | ENDPAPI001 PARADISCO+PIEDINI NERI - (Pcs) | Rp. 647,500 | Rp. 647,500 | - | - | Rp. 647,500 |
| 1 Pcs | ENDPLR001 PROTEZIONE LEVERAGGIO - (Pcs) | Rp. 1,382,500 | Rp. 1,382,500 | - | - | Rp. 1,382,500 |
| 1 Pcs | ENDTPO001 TAPPO SERBATOIO ERGAL - (Pcs) | Rp. 612,500 | Rp. 612,500 | - | - | Rp. 612,500 |
| 1 Pcs | ENDCOVA001 COPERCHIO VALVOLA ERGAL - (Pcs) | Rp. 472,500 | Rp. 472,500 | - | - | Rp. 472,500 |
| 1 Pcs | ENDRADE001 RADIATORE DESTRO - (Pcs) | Rp. 1,225,000 | Rp. 1,225,000 | - | - | Rp. 1,225,000 |
| 1 Pcs | ENDRASI001 RADIATORE SINISTRO - (Pcs) | Rp. 1,225,000 | Rp. 1,225,000 | - | - | Rp. 1,225,000 |
| 1 Pcs | ENDCPR001 COPRIFILTRO - (Pcs) | Rp. 297,500 | Rp. 297,500 | - | - | Rp. 297,500 |
| 1 Pcs | ENDARR001 ALETTE RADIATORE ROSSE 18-20 - (Pcs) | Rp. 192,500 | Rp. 192,500 | - | - | Rp. 192,500 |
| 4 Pcs | ENDFLFU001 FILTRO FUNNELWEB - (Pcs) | Rp. 402,500 | Rp. 1,610,000 | - | - | Rp. 1,610,000 |
| 1 Pcs | ENDCAFR001 CARTER FRIZIONE GRANDE 2T 15-20 - (Pcs) | Rp. 1,330,000 | Rp. 1,330,000 | - | - | Rp. 1,330,000 |
| 1 Pcs | ENDCRN001 CORONA AVVIAMENTO GASGAS 14-20 - (Pcs) | Rp. 1,435,000 | Rp. 1,435,000 | - | - | Rp. 1,435,000 |
| 3 Pcs | ENDBNDX001 BENDIX EC 250-300 2T 14-20 - (Pcs) | Rp. 2,222,500 | Rp. 6,667,500 | - | - | Rp. 6,667,500 |
| 1 Pcs | ENDPWDB PISTONE WOSSNER - (Pcs) | Rp. 2,135,000 | Rp. 2,135,000 | - | - | Rp. 2,135,000 |
| 1 Pcs | ENDPWDC001 PISTONE WOSSNER - (Pcs) | Rp. 2,135,000 | Rp. 2,135,000 | - | - | Rp. 2,135,000 |
Showing 1-17 of 17 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-02-2022 14:40 | PELUNASAN | Rp. 35,791,230 | Rp. 0 | Rp. 35,791,230 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.