Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sets | UFOKT04098127 Frame Guard ORANGE (Sets) | Rp. 202,500 | Rp. 607,500 | - | - | Rp. 607,500 |
| 12 Sets | UFOKTKIT527F001 Full Kit Headlight Black (Sets) | Rp. 1,073,264 | Rp. 12,879,168 | - | - | Rp. 12,879,168 |
| 12 Sets | UFOKTKIT527F127 Full Kit Headlight ORANGE (Sets) | Rp. 1,073,264 | Rp. 12,879,168 | - | - | Rp. 12,879,168 |
| 12 Sets | KTKIT527FFFLU Full Kit Headlight NEON ORANGE (Sets) | Rp. 1,073,264 | Rp. 12,879,168 | - | - | Rp. 12,879,168 |
| 12 Sets | KTKIT529F001 Full Kit BLACK (Sets) | Rp. 1,299,649 | Rp. 15,595,788 | - | - | Rp. 15,595,788 |
| 12 Sets | KTKIT529F127 Full Kit ORANGE (Sets) | Rp. 1,299,649 | Rp. 15,595,788 | - | - | Rp. 15,595,788 |
| 12 Sets | KTKIT529FFFLU Full Kit NEON ORANGE (Sets) | Rp. 1,299,649 | Rp. 15,595,788 | - | - | Rp. 15,595,788 |
| 4 Sets | HOKIT118001 Full Kit Black (Sets) | Rp. 847,878 | Rp. 3,391,512 | - | - | Rp. 3,391,512 |
| 6 Sets | UFOHOKIT118041 Full Kit WHITE (Sets) | Rp. 847,703 | Rp. 5,086,218 | - | - | Rp. 5,086,218 |
| 6 Sets | UFOHOKIT118070 Full Kit Red (Sets) | Rp. 847,703 | Rp. 5,086,218 | - | - | Rp. 5,086,218 |
| 6 Sets | UFOHOKIT118 Full Kit Oem (Sets) | Rp. 847,703 | Rp. 5,086,218 | - | - | Rp. 5,086,218 |
| 12 Sets | UFOHUKIT623F001 Full Kit With Headlight BLACK (Sets) | Rp. 1,040,490 | Rp. 12,485,880 | - | - | Rp. 12,485,880 |
| 12 Sets | UFOHUKIT623F087 Full Kit With Headlight BLUE (Sets) | Rp. 1,040,490 | Rp. 12,485,880 | - | - | Rp. 12,485,880 |
| 12 Sets | UFOHUKIT623F999 Full Kit With Headlight OEM (Sets) | Rp. 1,040,490 | Rp. 12,485,880 | - | - | Rp. 12,485,880 |
| 3 Sets | UFOKT04098001 Frame Guard BLACK (Sets) | Rp. 202,444 | Rp. 607,332 | - | - | Rp. 607,332 |
Showing 1-15 of 15 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-06-2024 09:38 | PELUNASAN | Rp. 143,338,506 | Rp. 0 | Rp. 143,338,506 | . | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.