Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pcs | YMHCCFF001 29 CYL COMP FRONT FORK - (Pcs) | Rp. 150,000 | Rp. 300,000 | 10 % | Rp. 30,000 | Rp. 270,000 |
| 10 Pcs | TMHBHSH002 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD (2PV2) - (Pcs) | Rp. 12,500 | Rp. 125,000 | 10 % | Rp. 12,500 | Rp. 112,500 |
| 4 Pcs | YMHSFF002 SPRING, FRONT FORK (3KA) - (Pcs) | Rp. 45,000 | Rp. 180,000 | 10 % | Rp. 18,000 | Rp. 162,000 |
| 10 Pcs | YMHCOS001 Clip Oil Seal - (Pcs) | Rp. 11,000 | Rp. 110,000 | 10 % | Rp. 11,000 | Rp. 99,000 |
| 1 Pcs | YMHMX001 TUBE, OUTER (L.H) (2PV2) (Pcs) | Rp. 228,000 | Rp. 228,000 | 10 % | Rp. 22,800 | Rp. 205,200 |
| 1 Pcs | YMHMX002 OUTER TUBE (R.H) (2PV2) (Pcs) | Rp. 239,000 | Rp. 239,000 | 10 % | Rp. 23,900 | Rp. 215,100 |
| 10 Pcs | YMHITC001 INNER TUBE COMP.1 (B184) 2PV (Pcs) | Rp. 182,000 | Rp. 1,820,000 | 10 % | Rp. 182,000 | Rp. 1,638,000 |
| 2 Pcs | YMHITC002 INNER TUBE COMP (RXKING) - (Pcs) | Rp. 272,000 | Rp. 544,000 | 10 % | Rp. 54,400 | Rp. 489,600 |
| 1 Sets | YMH3KAF310630 OUTER TUBE COMP. (L. H) - (Sets) | Rp. 410,000 | Rp. 410,000 | 10 % | Rp. 41,000 | Rp. 369,000 |
| 1 Sets | YMH3KAF310730 OUTER TUBE COMP. (R. H) - (Sets) | Rp. 410,000 | Rp. 410,000 | 10 % | Rp. 41,000 | Rp. 369,000 |
Showing 1-10 of 10 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07-2025 09:25 | PELUNASAN | Rp. 3,929,400 | Rp. 0 | Rp. 3,929,400 | . | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.