Detail Pembelian

Detail Pembelian

Detail Pembelian # PC0000001150

Group
Supplier
TIMURAN SPEEDSHOP Jl. Timuran I No.20, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131 0818-0257-0333 ,Surakarta (Solo) Jawa Tengah
Karyawan
Arda Admin Barang
Kode Stock
S1150
Detail
Status Pembelian
DITERIMA
Keterangan Pembelian
No Invoice
Tempat Stock
BENGKEL
Waktu Pembelian
04-10-2025 10:50
Waktu Selesai
04-10-2025 10:50
Total Harga
Rp. 2,879,100
Pembelian Aktif
Iya
Biaya Lain
Biaya Lain
Jumlah Biaya Lain
Rp. 0
Pajak
Besar Pajak
0 %
Total Pajak
Rp. 0
Total Biaya
Total Biaya
Rp. 2,879,100
Total Bayar
Rp. 2,879,100
No Referensi
.
Cara Bayar
LUNAS
Status Bayar
LUNAS
Kas
Kas Bengkel
Garansi
Status Garansi
Tidak
Garansi Selesai
-
By
Created By
ATIKA
Created Date
30-10-2025 16:07
Updated By
ATIKA
Updated Date
30-10-2025 16:07
Item Pembelian

JumlahKode BarangHarga SatuanTotal HargaJumlah PotonganTotal PotonganTotal Bayar
6 PcsYMHCOS001 Clip Oil Seal - (Pcs)Rp. 6,000Rp. 36,00010 %Rp. 3,600Rp. 32,400
10 PcsYMHRS001 RING, SNAP (28D1,28D2) (Pcs)Rp. 6,000Rp. 60,00010 %Rp. 6,000Rp. 54,000
2 PcsYMHCCF001 CYLINDER COMP., FRONT FORK 5TP (Pcs)Rp. 51,000Rp. 102,00010 %Rp. 10,200Rp. 91,800
2 PcsYMHITC001 INNER TUBE COMP.1 (B184) 2PV (Pcs)Rp. 182,000Rp. 364,00010 %Rp. 36,400Rp. 327,600
4 SetsTMHBHSH001 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD (31B1) - (Sets)Rp. 12,500Rp. 50,00010 %Rp. 5,000Rp. 45,000
2 PcsTMHBHSH002 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD (2PV2) - (Pcs)Rp. 12,500Rp. 25,00010 %Rp. 2,500Rp. 22,500
5 PcsYMHSD008 SEAL, DUST (45P1) - (Pcs)Rp. 26,000Rp. 130,00010 %Rp. 13,000Rp. 117,000
5 PcsYMHOS001 OIL SEAL (45P1) - (Pcs)Rp. 44,000Rp. 220,00010 %Rp. 22,000Rp. 198,000
8 PcsADDDEB001 SEAL, DUST (SX4) - (Pcs)Rp. 30,000Rp. 240,00010 %Rp. 24,000Rp. 216,000
10 PcsYMHOS003 OIL SEAL (SX4) - (Pcs)Rp. 44,000Rp. 440,00010 %Rp. 44,000Rp. 396,000
10 PcsADDSOR001 OIL SEAL (BK61) YZF155 / YZF250 (Pcs)Rp. 44,000Rp. 440,00010 %Rp. 44,000Rp. 396,000
6 PcsYMHITC001 INNER TUBE COMP.1 (B184) 2PV (Pcs)Rp. 182,000Rp. 1,092,00010 %Rp. 109,200Rp. 982,800
Showing 1-12 of 12 items.
Pembayaran

#Waktu BayarKeterangan BayarJumlah BayarBiaya PembayaranTotal BayarNo PembayaranKas bayarBukti Bayar
104-10-2025 10:50PELUNASANRp. 2,879,100Rp. 0Rp. 2,879,100.Kas BengkelDownload
Showing 1-1 of 1 item.