Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Pcs | ADDSOMS013 REAR SHOCK OIL SEAL (KYB OIL SEAL BACKUP) 14 x 26 x 5 (Pcs) | Rp. 116,250 | Rp. 2,325,000 | 40 % | Rp. 930,000 | Rp. 1,395,000 |
| 20 Pcs | ADDSOMS011 REAR SHOCK OIL SEAL (KYB OIL SEAL BACKUP) 12,5 x 27 x 5 (Pcs) | Rp. 116,250 | Rp. 2,325,000 | 40 % | Rp. 930,000 | Rp. 1,395,000 |
| 20 Pcs | ADDSOMS015 REAR SHOCK OIL SEAL (KYB OIL SEAL BACKUP) 16 x 24 x 4 (Pcs) | Rp. 116,250 | Rp. 2,325,000 | 40 % | Rp. 930,000 | Rp. 1,395,000 |
| 40 Pcs | ADDSDU011 Seal Debu USD 35 X 46 (Pcs) | Rp. 181,350 | Rp. 7,254,000 | 45 % | Rp. 3,264,300 | Rp. 3,989,700 |
| 40 Pcs | KYBSOU008 SEAL OLI USD 35 x 46 x 8 (Pcs) | Rp. 181,350 | Rp. 7,254,000 | 40 % | Rp. 2,901,600 | Rp. 4,352,400 |
| 40 Pcs | ADDSDU007 Seal Debu USD 43 x 53,50 (Pcs) | Rp. 181,350 | Rp. 7,254,000 | 45 % | Rp. 3,264,300 | Rp. 3,989,700 |
| 40 Pcs | KYBSOU009 SEAL OLI USD 43 X 53 X 9,30 (Pcs) | Rp. 181,350 | Rp. 7,254,000 | 45 % | Rp. 3,264,300 | Rp. 3,989,700 |
| 5 Pcs | LAINSPR006 Rear Shock spring WP Link 260 K 3.6 w/adp - (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 7,440,000 | 40 % | Rp. 2,976,000 | Rp. 4,464,000 |
| 4 Pcs | LAINSPR008 Rear shock spring WP Link 260 K 3.8 w/adp - (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 5,952,000 | 40 % | Rp. 2,380,800 | Rp. 3,571,200 |
| 4 Pcs | LAINSPRK001 Rear Shock Spring KYB K 4.8 (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 5,952,000 | 40 % | Rp. 2,380,800 | Rp. 3,571,200 |
| 4 Pcs | LAINSPRK00 Rear Shock Spring KYB K 5.0 (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 5,952,000 | 40 % | Rp. 2,380,800 | Rp. 3,571,200 |
| 1 Pcs | LAINSPRK75 Rear Shock Spring WP PDS KTM exc K 75 - (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 1,488,000 | 40 % | Rp. 595,200 | Rp. 892,800 |
| 1 Pcs | LAINSPRWP001 Fork Spring pair WP43 KTM 85 K 0.48 L.432mm (Pcs) | Rp. 1,488,000 | Rp. 1,488,000 | 40 % | Rp. 595,200 | Rp. 892,800 |
| 10 Pcs | LAINSLOH001 Cartridge Oil seal TTX Ohlins - (Pcs) | Rp. 356,500 | Rp. 3,565,000 | 40 % | Rp. 1,426,000 | Rp. 2,139,000 |
Showing 1-14 of 14 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-08-2022 09:15 | PELUNASAN | Rp. 62,743,768 | Rp. 0 | Rp. 62,743,768 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.