Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pcs | LAINSPR006 Rear Shock spring WP Link 260 K 3.6 w/adp - (Pcs) | Rp. 1,455,660 | Rp. 5,822,640 | 40 % | Rp. 2,329,056 | Rp. 3,493,584 |
| 2 Pcs | LAINSPR007 Rear shock spring WP Link K 3.8 - (Pcs) | Rp. 1,455,660 | Rp. 2,911,320 | 40 % | Rp. 1,164,528 | Rp. 1,746,792 |
| 2 Pcs | LAINSPR008 Rear shock spring WP Link 260 K 3.8 w/adp - (Pcs) | Rp. 1,455,660 | Rp. 2,911,320 | 40 % | Rp. 1,164,528 | Rp. 1,746,792 |
| 4 Pcs | LAINSPR009 Rear shock spring WP Link K 4.0 - (Pcs) | Rp. 1,455,660 | Rp. 5,822,640 | 40 % | Rp. 2,329,056 | Rp. 3,493,584 |
| 4 Pcs | LAINSPRTM001 SPRING WP XPLOR-4CS/KYBTM K 0.40 - (Pcs) | Rp. 1,455,660 | Rp. 5,822,640 | 30 % | Rp. 1,746,792 | Rp. 4,075,848 |
Showing 1-5 of 5 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-02-2022 10:35 | PELUNASAN | Rp. 24,612,410 | Rp. 0 | Rp. 24,612,410 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.