Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pcs | KGP4400600858F PIPE - RIGHT FORK OUTER, - (Pcs) | Rp. 640,000 | Rp. 640,000 | - | - | Rp. 640,000 |
| 1 Pcs | KGP4400500908F PIPE - LEFT FORK OUTER,F - (Pcs) | Rp. 640,000 | Rp. 640,000 | - | - | Rp. 640,000 |
| 1 Pcs | KGPPCSF02 PIPE - COMP - SUSP, FORK OUT SILVER (LEFT) (Pcs) | Rp. 470,000 | Rp. 470,000 | - | - | Rp. 470,000 |
| 1 Pcs | KGPPCSF01 PIPE - COMP - SUSP, FORK OUT SILVER (RIGHT) (Pcs) | Rp. 500,000 | Rp. 500,000 | - | - | Rp. 500,000 |
| 3 Pcs | KGP440130193 PIPE - FORK INNER Ninja-150 RR (Pcs) | Rp. 300,000 | Rp. 900,000 | - | - | Rp. 900,000 |
Showing 1-5 of 5 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07-2025 09:25 | PELUNASAN | Rp. 3,232,000 | Rp. 0 | Rp. 3,232,000 | . | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.