Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Pcs | TTMDURU001 Damping Rubber - (Pcs) | Rp. 45,730 | Rp. 914,600 | 18 % | Rp. 164,628 | Rp. 749,972 |
| 2 Pcs | TTMCKIT001 Connecting Rod Repair Kit - (Pcs) | Rp. 2,574,990 | Rp. 5,149,980 | 25 % | Rp. 1,287,495 | Rp. 3,862,485 |
| 1 Pcs | TTMCKIT002 Connecting Rod Repair Kit - (Pcs) | Rp. 4,720,730 | Rp. 4,720,730 | 20 % | Rp. 944,146 | Rp. 3,776,584 |
| 1 Pcs | TTMPSTN001 Piston II KPL - (Pcs) | Rp. 3,319,250 | Rp. 3,319,250 | 18 % | Rp. 597,465 | Rp. 2,721,785 |
| 2 Pcs | TTMCLC2T001 CLUTCH DISC PACKAGE - (Pcs) | Rp. 2,503,930 | Rp. 5,007,860 | 18 % | Rp. 901,415 | Rp. 4,106,445 |
Showing 1-5 of 5 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-03-2023 09:15 | PELUNASAN | Rp. 20,543,316 | Rp. 0 | Rp. 20,543,316 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.