Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sets | UFOKTKIT519127 Full Kit Orange (Sets) | Rp. 784,410 | Rp. 6,275,280 | - | - | Rp. 6,275,280 |
| 8 Sets | UFOKTKIT523F001 Full Kit Headlight Black (Sets) | Rp. 857,670 | Rp. 6,861,360 | - | - | Rp. 6,861,360 |
| 8 Sets | UFOKTKIT523127 Full Kit Headlight Orange (Sets) | Rp. 857,175 | Rp. 6,857,400 | - | - | Rp. 6,857,400 |
| 6 Sets | UFOKTKIT527001 Full Kit Headlight black (Sets) | Rp. 857,175 | Rp. 5,143,050 | - | - | Rp. 5,143,050 |
| 6 Sets | UFOKTKIT527F999 Full Kit Headlight Oem 20 (Sets) | Rp. 857,175 | Rp. 5,143,050 | - | - | Rp. 5,143,050 |
| 5 Sets | UFOKTKIT529F999 Full Kit Oem (Sets) | Rp. 1,037,850 | Rp. 5,189,250 | - | - | Rp. 5,189,250 |
Showing 21-26 of 26 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-10-2023 08:57 | PELUNASAN | Rp. 164,940,924 | Rp. 0 | Rp. 164,940,924 | BRI | Download |
Showing 1-1 of 1 item.