Detail Pembelian

Detail Pembelian

Detail Pembelian # PC0000000744

Group
Supplier
TTMfactory kantolantie 4,30420 forssan finland ,
Karyawan
Dede Owner
Kode Stock
S744
Detail
Status Pembelian
DITERIMA
Keterangan Pembelian
spareart payment
No Invoice
7916
Tempat Stock
BENGKEL
Waktu Pembelian
06-11-2023 15:40
Waktu Selesai
06-11-2023 15:40
Total Harga
Rp. 4,155,487,225
Pembelian Aktif
Iya
Biaya Lain
Biaya Lain
Jumlah Biaya Lain
Rp. 0
Pajak
Besar Pajak
0 %
Total Pajak
Rp. 0
Total Biaya
Total Biaya
Rp. 4,155,487,225
Total Bayar
Rp. 4,155,487,225
No Referensi
Cara Bayar
LUNAS
Status Bayar
LUNAS
Kas
BRI
Garansi
Status Garansi
Tidak
Garansi Selesai
-
By
Created By
ATIKA
Created Date
01-03-2024 16:13
Updated By
ATIKA
Updated Date
01-03-2024 16:13
Item Pembelian

JumlahKode BarangHarga SatuanTotal HargaJumlah PotonganTotal PotonganTotal Bayar
1 SetsTMM91010161S Spring (59) 215 40 N/mm D=9,5 - (Sets)Rp. 1,545,075Rp. 1,545,07525 %Rp. 38,626,875Rp. 115,880,625
2 PcsTTM45139005100 Flywheel Rotor 50 - (Pcs)Rp. 1,136,800Rp. 2,273,60018 %Rp. 409,248Rp. 302,315,825
1 PcsTTM91010240S Shock absorber spring 35N/mm - (Pcs)Rp. 1,586,200Rp. 1,586,20025 %Rp. 396,550Rp. 421,280,825
1 PcsTTM91010271S Shock Absorber spring 30N/mm - (Pcs)Rp. 1,586,200Rp. 1,586,20025 %Rp. 396,550Rp. 540,245,825
1 SetsTTM95010029S Fork Spring Set 2.8N - (Sets)Rp. 1,586,200Rp. 1,586,20025 %Rp. 396,550Rp. 659,210,825
1 SetsTTM95010030S Fork Spring set 3N - (Sets)Rp. 1,506,200Rp. 1,506,20025 %Rp. 376,550Rp. 772,175,825
1 SetsTTM95010032S Fork Spring Set 3.4N - (Sets)Rp. 1,586,200Rp. 1,586,20025 %Rp. 396,550Rp. 891,140,825
2 PcsTTMCLBP01 Clutch Basket EXC - (Pcs)Rp. 4,742,325Rp. 9,484,65018 %Rp. 1,707,237Rp. 1,668,882,125
2 PcsTTMCLC4T001 Clutch Kit - (Pcs)Rp. 2,777,775Rp. 5,555,55018 %Rp. 999,999Rp. 2,124,437,225
1 SetsTTMXPSH001 XACT PRO 8946 SHOCK 85cc SX/TC/MC - (Sets)Rp. 25,388,125Rp. 25,388,12520 %Rp. 5,077,625Rp. 4,155,487,225
Showing 1-10 of 10 items.
Pembayaran

#Waktu BayarKeterangan BayarJumlah BayarBiaya PembayaranTotal BayarNo PembayaranKas bayarBukti Bayar
106-11-2023 15:40PELUNASANRp. 4,155,487,225Rp. 0Rp. 4,155,487,225BRIDownload
Showing 1-1 of 1 item.