Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pcs | YMHITC001 INNER TUBE COMP.1 (B184) 2PV (Pcs) | Rp. 165,000 | Rp. 660,000 | 10 % | Rp. 66,000 | Rp. 594,000 |
| 2 Pcs | YMHMX002 OUTER TUBE (R.H) (2PV2) (Pcs) | Rp. 220,000 | Rp. 440,000 | 10 % | Rp. 44,000 | Rp. 396,000 |
| 10 Sets | TMHBHSH001 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD (31B1) - (Sets) | Rp. 11,000 | Rp. 110,000 | 10 % | Rp. 11,000 | Rp. 99,000 |
| 3 Pcs | YMHTOL001 TUBE, OUTER (LEFT) F1Z-R - (Pcs) | Rp. 171,000 | Rp. 513,000 | 10 % | Rp. 51,300 | Rp. 461,700 |
| 3 Pcs | YMHTOR001 OUTER TUBE COMP. (RIGHT) F1Z-R - (Pcs) | Rp. 167,000 | Rp. 501,000 | 10 % | Rp. 50,100 | Rp. 450,900 |
| 20 Pcs | YMHRS001 RING, SNAP (28D1,28D2) (Pcs) | Rp. 4,000 | Rp. 80,000 | 10 % | Rp. 8,000 | Rp. 72,000 |
| 10 Pcs | YMHCCF001 CYLINDER COMP., FRONT FORK 5TP (Pcs) | Rp. 58,000 | Rp. 580,000 | 10 % | Rp. 58,000 | Rp. 522,000 |
Showing 1-7 of 7 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-04-2024 10:40 | PELUNASAN | Rp. 2,595,600 | Rp. 0 | Rp. 2,595,600 | BRI | Download |
Showing 1-1 of 1 item.