Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Pcs | YMHITC001 INNER TUBE COMP.1 (B184) 2PV (Pcs) | Rp. 165,000 | Rp. 495,000 | 10 % | Rp. 49,500 | Rp. 445,500 |
| 3 Pcs | YMHMX001 TUBE, OUTER (L.H) (2PV2) (Pcs) | Rp. 210,000 | Rp. 630,000 | 10 % | Rp. 63,000 | Rp. 567,000 |
| 3 Pcs | YMHMX002 OUTER TUBE (R.H) (2PV2) (Pcs) | Rp. 220,000 | Rp. 660,000 | 10 % | Rp. 66,000 | Rp. 594,000 |
| 1 Pcs | YMHTOL001 TUBE, OUTER (LEFT) F1Z-R - (Pcs) | Rp. 171,000 | Rp. 171,000 | 10 % | Rp. 17,100 | Rp. 153,900 |
| 1 Pcs | YMHTOR001 OUTER TUBE COMP. (RIGHT) F1Z-R - (Pcs) | Rp. 167,000 | Rp. 167,000 | 10 % | Rp. 16,700 | Rp. 150,300 |
| 10 Pcs | YMHCCF001 CYLINDER COMP., FRONT FORK 5TP (Pcs) | Rp. 58,000 | Rp. 580,000 | 10 % | Rp. 58,000 | Rp. 522,000 |
Showing 1-6 of 6 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-05-2024 10:50 | PELUNASAN | Rp. 2,432,700 | Rp. 0 | Rp. 2,432,700 | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.