Detail Pembelian
Item Pembelian
| Jumlah | Kode Barang | Harga Satuan | Total Harga | Jumlah Potongan | Total Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sets | TTMXPSH002 XPLOR PRO 8950 - (Sets) | Rp. 31,533,242 | Rp. 31,533,242 | 20 % | Rp. 6,306,648 | Rp. 25,226,594 |
| 2 Pcs | TTMEIB04 MAIN SPRING ERS 100-60-0160, Germany (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 2,382,436 | - | - | Rp. 2,382,436 |
| 2 Pcs | ERSH100600180 Race spring main Race spring main (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 2,382,436 | - | - | Rp. 2,382,436 |
| 2 Pcs | TTMEIB03 MAIN SPRING ERS 100-60-0140, Germany (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 2,382,436 | - | - | Rp. 2,382,436 |
| 2 Pcs | TTMEIB06 MAIN SPRING ERS 100-60-0200, Germany (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 2,382,436 | - | - | Rp. 2,382,436 |
| 4 Pcs | TTMEIB02 MAIN SPRING ERS 80-60-0180, Germany (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 4,764,872 | - | - | Rp. 4,764,872 |
| 1 Pcs | TTMEIB01 MAIN SPRING ERS 80-60-0160, Germany (Pcs) | Rp. 1,191,218 | Rp. 1,191,218 | - | - | Rp. 1,191,218 |
| 5 Pcs | TTMSA01 Shock Assy, Belgium - (Pcs) | Rp. 7,453,621 | Rp. 37,268,105 | - | - | Rp. 37,268,105 |
| 10 Pcs | TTMRH01 Rod Head, Belgium - (Pcs) | Rp. 595,609 | Rp. 5,956,090 | - | - | Rp. 5,956,090 |
| 1 Pcs | TTMRK2124 REVISION KIT - (Pcs) | Rp. 4,254,350 | Rp. 4,254,350 | - | - | Rp. 4,254,350 |
Showing 1-10 of 10 items.
Pembayaran
| # | Waktu Bayar | Keterangan Bayar | Jumlah Bayar | Biaya Pembayaran | Total Bayar | No Pembayaran | Kas bayar | Bukti Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-09-2024 00:00 | PELUNASAN | Rp. 94,566,063 | Rp. 0 | Rp. 94,566,063 | . | BCA | Download |
Showing 1-1 of 1 item.