Semua Pengeluaran
Showing 1,251-1,260 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1251 | PL0000001187 | Operasional | Bensin, Parkir, Kopi 3 bungkus | Rp. 312,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 06-03-2024 10:59 | Iya | |
| 1252 | PL0000001253 | Gaji Karyawan | JANUARI 2024 | Rp. 17,319,325 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2024 15:00 | Iya | |
| 1253 | PL0000001191 | Operasional | Kirim JNE, Bensin, Servis laptop, Aqua galon 4 | Rp. 444,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2024 11:15 | Iya | |
| 1254 | PL0000001195 | Operasional | Bensin vespa, Bensin cuci, Laker, Paket Hira, Seal 25x32x6, Seal 22x30x4,5, Parkir | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 01-03-2024 14:40 | Iya | |
| 1255 | PL0000001257 | Gaji Karyawan | APRIL 2024 | Rp. 19,368,788 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-04-2024 15:05 | Iya | |
| 1256 | PL0000001199 | Operasional | Sampah, Sabun colek, Sunlight, Tisue, Lampu bengkel 2 | Rp. 565,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 05-03-2024 15:05 | Iya | |
| 1257 | PL0000001203 | Operasional | token listrik | Rp. 504,000 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 08-01-2024 11:10 | Iya | |
| 1258 | PL0000001261 | Operasional | BUBUT | Rp. 967,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 10-05-2024 10:30 | Iya | |
| 1259 | PL0000001207 | Transportasi | Bensin 4 liter | Rp. 40,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 09-03-2024 11:30 | Iya | |
| 1260 | PL0000001211 | Order | soparin order | Rp. 5,052,500 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 09-01-2024 11:35 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 2 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 3 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 4 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 6 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 7 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 10 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |