Semua Pengeluaran
Showing 1,311-1,320 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1311 | PL0000001320 | Operasional | bubut tgl 2-15, las sulingan, bensin ADV, | Rp. 1,397,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 15-06-2024 06:25 | Iya | |
| 1312 | PL0000001321 | Operasional | Pabgkon, potong dart ulang pangkon bros 2 pcs | Rp. 1,444,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:36 | Iya | |
| 1313 | PL0000001322 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Iya | |
| 1314 | PL0000001324 | Operasional | Bensin cuci, kabel cas, aqua galon, kertas alamat, lakban, ongkir paket | Rp. 243,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-06-2024 10:10 | Iya | |
| 1315 | PL0000001325 | Operasional | listrik, esel pintu, lakban, bensin, air aquarium | Rp. 224,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-06-2024 11:50 | Iya | |
| 1316 | PL0000001327 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Iya | |
| 1317 | PL0000001330 | Operasional | BENSIN CUCI, BAUT, BENSIN, BUBLE WARP, AQUA, GAS RUMAH, ONGKIR PAKET 2X COD PAKET, | Rp. 1,133,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 18-06-2024 10:50 | Iya | |
| 1318 | PL0000001328 | Operasional | Klin's Heavy Duty Degreaser (TOKPED) | Rp. 196,500 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-06-2024 08:44 | Iya | |
| 1319 | PL0000001329 | Biaya Pajak | pajak listrik | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-06-2024 13:12 | Iya | |
| 1320 | PL0000001331 | Operasional | Bensin cuci, kabel tis, bensin g.max, ongkir paket, KI8 | Rp. 450,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 19-06-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 2 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 3 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 4 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 6 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 7 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 10 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |