Semua Pengeluaran
Showing 2,001-2,010 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2001 | PL0000002012 | Operasional | aqua, kopi, ongkos boyolali, lem tikus, paketan data, ongkir geovani, pres as, bensin cuci | Rp. 571,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 22-11-2025 11:30 | Iya | |
| 2002 | PL0000002013 | Transportasi | listik mobil parkir, bensisn cuci, kapur kamar mandi, bensin adv, mata shock l, sponsor magenta | Rp. 330,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 24-11-2025 13:25 | Iya | |
| 2003 | PL0000002014 | Transportasi | lampi rumah, bensin | Rp. 134,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-11-2025 13:30 | Iya | |
| 2004 | PL0000002015 | Transportasi | bearing, timah | Rp. 380,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 26-11-2025 16:50 | Iya | |
| 2005 | PL0000002016 | Operasional | solaer, lampu kamar mandi, cod shock, sikat kawat, bensin adv, bearing klx, parkir, cuci mobil, alat lepas ban, | Rp. 771,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 28-11-2025 10:30 | Iya | |
| 2006 | PL0000002017 | Transportasi | ganti ban adv, gaji mbak sisri, aqua, | Rp. 990,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 29-11-2025 14:30 | Iya | |
| 2007 | PL0000002018 | Operasional | Tisu, pakan kucing, bensin filano, cod wr3. cod alat | Rp. 446,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 01-12-2025 05:25 | Iya | |
| 2008 | PL0000002019 | Operasional | bayar sampah, bensin cuci, ongkir oyex | Rp. 489,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-12-2025 05:25 | Iya | |
| 2009 | PL0000002020 | Operasional | gas rumah, aqua, amplas, bensin cuci, kirim paket petrik, bensin adv, solar | Rp. 455,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2010 | PL0000002021 | Operasional | box kertas, bensin adv | Rp. 65,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-12-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 2 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 3 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 4 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 6 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 7 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 10 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |