Semua Pengeluaran
Showing 2,011-2,020 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2011 | PL0000002022 | Transportasi | bantuan kematian, ongkir stiker, as vario, listrik mobil, bensin cuci | Rp. 416,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 05-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2012 | PL0000002023 | Operasional | cod dop, seal shock, bensin adv, seal, cuci mobil | Rp. 190,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 06-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2013 | PL0000002024 | Operasional | konsum dea madiun, bensin adv, cuci mobil, tisu | Rp. 133,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 08-12-2025 09:25 | Iya | |
| 2014 | PL0000002025 | Transportasi | poweder coating, pertamax turbo, bensin filano, kabel tis, parkir, cod green tech, karpet konten, baut 1 set, pilok, | Rp. 1,591,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 09-12-2025 09:25 | Iya | |
| 2015 | PL0000002026 | Operasional | air aquarium, bumbu dapur, paket data, sendok makan, pertamax turbo, paket bu monic, paket garansi, makan siang tukang, gas portabel, bensin adv | Rp. 663,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-12-2025 10:35 | Iya | |
| 2016 | PL0000002027 | Operasional | batrai mouse, agua galon, aqua botol, sikat kawat, bensin cuci, lem ktl, mur, baut, ring | Rp. 425,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 11-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2017 | PL0000002028 | Order | cod lim baut, bearing | Rp. 162,000 | LUNAS | Kasir | Reza Kepala Mekanik | 11-12-2025 10:10 | Iya | |
| 2018 | PL0000002029 | Operasional | atk, paket, cod paket bu monic, paket data, ongkir patric, bensin, oisi kater | Rp. 208,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-12-2025 11:30 | Iya | |
| 2019 | PL0000002030 | Operasional | pulsa listik mobil, gaji mbak sisri | Rp. 515,000 | LUNAS | Kasir | Admin | 13-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2020 | PL0000002031 | Operasional | kurangan bayar terpal, bensin, parkir | Rp. 1,158,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 13-12-2025 13:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 2 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 3 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 4 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 6 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 7 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 10 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |