Semua Pengeluaran
Showing 2,051-2,060 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2051 | PL0000002060 | Operasional | ongkir, bearing, bensin cuci, bensin adv, parkir | Rp. 241,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 23-12-2025 16:45 | Iya | |
| 2052 | PL0000002061 | Operasional | servis kipas, bensin, lakban, bensin cuci, bensin adv, trevel akbar tofan, paket pak tiga amil melati | Rp. 291,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 24-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2053 | PL0000002062 | Operasional | aqua, mbah karto, cod as xmax, bensin cuci | Rp. 539,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 25-12-2025 16:30 | Iya | |
| 2054 | PL0000002063 | Operasional | bubble, as tiger, lakban, bensin, besi gokart | Rp. 1,138,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 27-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2055 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | Iya | |
| 2056 | PL0000002065 | Operasional | las kenalpot, servis mobil, bensin motor, solar ponorogo, ongkir as riyan | Rp. 586,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 30-12-2025 13:25 | Iya | |
| 2057 | PL0000002066 | Operasional | cuci mobil, refund diskon, mur bensin | Rp. 404,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 31-12-2025 16:17 | Iya | |
| 2058 | PL0000002067 | Operasional | Bensin cuci, bensin adv, anodize, buku folio, kalender, grese, | Rp. 193,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 02-01-2026 10:10 | Iya | |
| 2059 | PL0000002068 | Operasional | aqua, aqua botol, gaji mbak sisri, parkir, bearing, kabel tis | Rp. 769,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2060 | PL0000002069 | Operasional | sampah, aquarium, bensisn, baut, oyex, tukar kes, paket shock | Rp. 820,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 05-01-2026 13:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 2 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 3 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 4 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 6 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 7 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 10 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |