Semua Pengeluaran
Showing 1,831-1,840 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1831 | PL0000001842 | Operasional | aqua, gaji mba sisri, bensin | Rp. 475,000 | LUNAS | BCA | Admin | 26-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1832 | PL0000001843 | Operasional | bensin lem lantai, cuci mobil, sikat kawat, bensin, seal, cristandy. per | Rp. 659,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 29-07-2025 05:25 | Iya | |
| 1833 | PL0000001844 | Transportasi | bensin, amplas, bensin, seal, cod , ongkir kurniawan | Rp. 277,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 30-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1834 | PL0000001845 | Operasional | semprotan pembersih, kopi, lampu, aqua, bensin | Rp. 345,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 30-07-2025 06:10 | Iya | |
| 1835 | PL0000001846 | Operasional | bensin mobil, bensin adv, kirim paket farel huda, gula 1kg, bensin | Rp. 171,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 01-08-2025 06:25 | Iya | |
| 1836 | PL0000001847 | Operasional | bahan las, bensin cuci, sampah, kirim paket tofa sdp. bensin , kuota admin, niloh hitam, laker parkir | Rp. 885,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-08-2025 05:25 | Iya | |
| 1837 | PL0000001848 | Operasional | paketan admin, kopi, bensin, parkir, sponsor, spon cuci, baut, bensin | Rp. 347,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 04-08-2025 09:25 | Iya | |
| 1838 | PL0000001849 | Operasional | baut, bensin, | Rp. 50,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 05-08-2025 09:10 | Iya | |
| 1839 | PL0000001850 | Operasional | aqua, gula, roti, bensin, semen | Rp. 160,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-08-2025 09:45 | Iya | |
| 1840 | PL0000001851 | Operasional | bensin, seal, parkir | Rp. 116,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 07-08-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 2 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 3 | PL0000000115 | Konsumsi | Parcel Thr | Rp. 2,132,600 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-12-1899 09:30 | |
| 4 | PL0000000747 | Keperluang Karyawan | sisa ongkir | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-12-1899 00:00 | |
| 5 | PL0000001200 | Operasional | Plat tembaga, O-ring, Bensin | Rp. 149,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 01-01-1970 07:00 | |
| 6 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 7 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 8 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000019 | Ongkos Kirim Jasa | ambil di herona expres | Rp. 78,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 13:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |