Semua Pengeluaran
Showing 2,011-2,020 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2011 | PL0000002022 | Transportasi | bantuan kematian, ongkir stiker, as vario, listrik mobil, bensin cuci | Rp. 416,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 05-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2012 | PL0000002023 | Operasional | cod dop, seal shock, bensin adv, seal, cuci mobil | Rp. 190,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 06-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2013 | PL0000002024 | Operasional | konsum dea madiun, bensin adv, cuci mobil, tisu | Rp. 133,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 08-12-2025 09:25 | Iya | |
| 2014 | PL0000002025 | Transportasi | poweder coating, pertamax turbo, bensin filano, kabel tis, parkir, cod green tech, karpet konten, baut 1 set, pilok, | Rp. 1,591,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 09-12-2025 09:25 | Iya | |
| 2015 | PL0000002026 | Operasional | air aquarium, bumbu dapur, paket data, sendok makan, pertamax turbo, paket bu monic, paket garansi, makan siang tukang, gas portabel, bensin adv | Rp. 663,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-12-2025 10:35 | Iya | |
| 2016 | PL0000002027 | Operasional | batrai mouse, agua galon, aqua botol, sikat kawat, bensin cuci, lem ktl, mur, baut, ring | Rp. 425,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 11-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2017 | PL0000002028 | Order | cod lim baut, bearing | Rp. 162,000 | LUNAS | Kasir | Reza Kepala Mekanik | 11-12-2025 10:10 | Iya | |
| 2018 | PL0000002029 | Operasional | atk, paket, cod paket bu monic, paket data, ongkir patric, bensin, oisi kater | Rp. 208,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-12-2025 11:30 | Iya | |
| 2019 | PL0000002030 | Operasional | pulsa listik mobil, gaji mbak sisri | Rp. 515,000 | LUNAS | Kasir | Admin | 13-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2020 | PL0000002031 | Operasional | kurangan bayar terpal, bensin, parkir | Rp. 1,158,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 13-12-2025 13:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000061 | Operasional | nomor garansi | Rp. 1,500,000 | TEMPO | BCA | Dede Owner | 01-03-2021 14:50 | |
| 2 | PL0000000204 | Order | Sparepart | Rp. 270,002 | TEMPO | BCA | Dea Mekanik | 19-07-2021 10:15 | |
| 3 | PL0000000115 | Konsumsi | Parcel Thr | Rp. 2,132,600 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-12-1899 09:30 | |
| 4 | PL0000000747 | Keperluang Karyawan | sisa ongkir | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-12-1899 00:00 | |
| 5 | PL0000001200 | Operasional | Plat tembaga, O-ring, Bensin | Rp. 149,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 01-01-1970 07:00 | |
| 6 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 7 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 8 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000019 | Ongkos Kirim Jasa | ambil di herona expres | Rp. 78,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 13:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |