Semua Pengeluaran
Showing 2,061-2,070 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2061 | PL0000002070 | Operasional | kapur barus, diskon ahmad rafli, bensin, parkir | Rp. 343,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2062 | PL0000002071 | Operasional | dinamo gokart, bensin cuci, sikat kawat, kopi, paket, gas rumah, sikat gigi | Rp. 240,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 07-01-2026 14:50 | Iya | |
| 2063 | PL0000002072 | Operasional | servis beat, bensin turbo, sunlight, stela, bensin cuci, jnt cod as ninja, bensin, baut, | Rp. 289,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 08-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2064 | PL0000002073 | Operasional | lakban, kopi, bensin, parkir, seal oring | Rp. 192,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 09-01-2026 14:50 | Iya | |
| 2065 | PL0000002074 | Operasional | bensin filano, ongkir yogi, tisu, bensin cuci,aqua 4. bensin, gose stiker | Rp. 427,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-01-2026 14:30 | Iya | |
| 2066 | PL0000002075 | Operasional | gaji mbk sisri, paket data, kib rudi poa, air pam, kopi, gula, stiker kertas, mata bur | Rp. 685,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 12-01-2026 13:30 | Iya | |
| 2067 | PL0000002076 | Operasional | bensin, kabel tis | Rp. 74,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 13-01-2026 13:30 | Iya | |
| 2068 | PL0000002077 | Operasional | tisu, hvs, gosend stiker, ongkir krisna, bensin cuci, a= | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 14-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2069 | PL0000002078 | Operasional | sumbangan kematian, air aquarium, seal, kalkulator, cuci mobil, ongkir | Rp. 229,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 15-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2070 | PL0000002079 | Operasional | bensin | Rp. 55,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-01-2026 13:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |