Semua Pengeluaran
Showing 1,091-1,100 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1091 | PL0000001101 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN JANUARI 2023 | Rp. 17,078,224 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-01-2023 14:00 | Iya | |
| 1092 | PL0000001102 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN FEBRUARI | Rp. 18,630,620 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 28-02-2023 14:00 | Iya | |
| 1093 | PL0000001103 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MARET | Rp. 16,908,759 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-03-2023 14:00 | Iya | |
| 1094 | PL0000001104 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN APRIL | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 29-04-2023 14:05 | Iya | |
| 1095 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | Iya | |
| 1096 | PL0000001106 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN JUNI | Rp. 19,483,388 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-06-2023 14:05 | Iya | |
| 1097 | PL0000001107 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN JULI | Rp. 21,732,744 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-07-2023 14:10 | Iya | |
| 1098 | PL0000001108 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN AGUSTUS | Rp. 16,904,522 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-08-2023 14:10 | Iya | |
| 1099 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | Iya | |
| 1100 | PL0000001110 | Operasional | sikat besi,amplas,alteco,parkir,streng | Rp. 106,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 26-06-2023 13:10 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |