Semua Pengeluaran
Showing 1,531-1,540 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1531 | PL0000001536 | Operasional | bensin cuci, kekurangan sampah, bahan pres, bensin semarang, tol, pasang bam ktm, paket cod, kabel tis, | Rp. 1,480,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 09-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1532 | PL0000001537 | Operasional | bensin, ban ktm,, ripet, ring, lem, sulingan | Rp. 141,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 11-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1533 | PL0000001538 | Operasional | kopi, bensin cuci, sikat, amplas | Rp. 159,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 12-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1534 | PL0000001539 | Operasional | aqua, gula, semprotan, seal, triplek, lakban, bensin, baut | Rp. 657,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1535 | PL0000001540 | Operasional | ongkir, batrai, ponorogo - surabsaya, | Rp. 1,478,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 19-11-2024 08:48 | Iya | |
| 1536 | PL0000001541 | Operasional | peralatan kran, bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1537 | PL0000001542 | Operasional | bensin cuci, mmc, batrai, cuci mobil, pdam, bensin | Rp. 284,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1538 | PL0000001543 | Operasional | obat2an, cuci mobil, cod, plat, bensin, as besi | Rp. 367,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1539 | PL0000001544 | Operasional | lakban tokped | Rp. 100,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 21-11-2024 08:14 | Iya | |
| 1540 | PL0000001545 | Operasional | LAKBAN | Rp. 23,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 22-11-2024 11:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |