Semua Pengeluaran
Showing 1,551-1,560 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1551 | PL0000001556 | Operasional | kopi, gula, cod paket, alumunium, nilon, baut, pres T, BENSIN | Rp. 637,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1552 | PL0000001557 | Operasional | las sulingan, lakban, ongkir, sporing, bensin, as | Rp. 536,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 21-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1553 | PL0000001558 | Operasional | aqua, lajkban, bensin | Rp. 143,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 22-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1554 | PL0000001559 | Operasional | bensin cuci, ongkir, pom hitam, ambil paket oli | Rp. 350,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 23-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1555 | PL0000001560 | Operasional | kirim paket, bensin gmax, sunight, tisu | Rp. 532,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 25-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1556 | PL0000001561 | Operasional | stainlis, bensin, parkir, kirim paket, ambil body syahrul | Rp. 295,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 26-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1557 | PL0000001562 | Operasional | bensin cuci, lap bengkel, kiirm paket, bensin, aqua, streng adv, bearing, mur, pres t, kikir, | Rp. 603,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 28-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1558 | PL0000001563 | Operasional | Bubutan oyeng | Rp. 1,047,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 07-12-2024 15:30 | Iya | |
| 1559 | PL0000001564 | Transportasi | transport ambil sama nganter moor salatiga | Rp. 550,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 07-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1560 | PL0000001565 | Operasional | rekso | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 02-12-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |